Australia Circuit 1 40K 2002WTA · Grass · R32
6-3 6-312–1348% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 86420 de outubro de 2003
Melhor rankingNº 38424 de setembro de 2001
Retrospecto12–1348% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Akiko GunjiJPN2 jogos1–1Ayami TakaseJPN2 jogos2–0Satomi KinjoJPN2 jogos2–0Shiho HisamatsuJPN2 jogos1–1Akiko MorigamiJPN1 jogos0–1Amanda GrahameAUS1 jogos0–1Aurandrea NarvaezUSA1 jogos0–1Cindy WatsonAUS1 jogos1–0Futaba KubotaJPN1 jogos1–0Gabrielle BakerAUS1 jogos0–1Hsueh Li HsuTPE1 jogos0–1Kildine ChevalierFRA1 jogos0–1
Partidas
25 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Ibaraki 3 10K 1999WTA · Hard · R16
6-1 6-3Ibaraki 3 10K 1999WTA · Hard · R32
6-2 6-3Ibaraki 1 10K 1999WTA · Hard · R32
6-3 7-5Kugayama 4 10K 1998WTA · Hard · R32
6-4 6-1Kugayama 3 10K 1998WTA · Hard · R32
4-6 6-2 6-4Kugayama 1 10K 1997WTA · Hard · QF
7-6 6-0Kugayama 3 10K 1997WTA · Hard · QF
6-4 6-3Kugayama 4 10K 1997WTA · Hard · R16
2-6 7-6 6-4Kugayama 1 10K 1997WTA · Hard · R16
7-5 6-3Kugayama 3 10K 1997WTA · Hard · R16
6-7 6-1 6-3Kugayama 2 10K 1997WTA · Hard · SF
6-3 6-4Kugayama 4 10K 1997WTA · Hard · R32
6-2 6-1Kugayama 2 10K 1997WTA · Hard · QF
6-4 6-2Kugayama 1 10K 1997WTA · Hard · R32
6-2 6-2Kugayama 2 10K 1997WTA · Hard · R16
6-3 6-4Kugayama 3 10K 1997WTA · Hard · R32
4-6 7-6 6-4Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · SF
2-6 6-3 6-1Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · QF
6-3 6-1Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R16
6-3 6-4Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · R32
7-5 6-3Ibaraki 2 10K 1996WTA · Hard · QF
6-1 6-3Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · R32
6-4 6-4Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R32
6-2 6-2Ibaraki 2 10K 1996WTA · Hard · R16
6-0 6-4