Mexico Circuit 1 40K 2003WTA · Hard · F
3-6 6-0 6-315–768.2% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 102318 de agosto de 2008
Melhor rankingNº 2182 de fevereiro de 2004
Retrospecto15–768.2% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Maria Fernanda AlvesBRA3 jogos1–2Caroline Ann BasuGER1 jogos0–1Christina ZachariadouGRE1 jogos1–0Cindy WatsonAUS1 jogos1–0Helen CrookGBR1 jogos1–0Jenny Ann FetchAUS1 jogos1–0Joana CortezBRA1 jogos1–0Kaysie SmasheyUSA1 jogos1–0Keiko NagatomiJPN1 jogos0–1Kylie MouldsAUS1 jogos1–0Lisa McsheaAUS1 jogos0–1Marcela Arroyo VergaraMEX1 jogos1–0
Partidas
22 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Mexico Circuit 1 40K 2003WTA · Hard · SF
6-1 3-0 RETMexico Circuit 1 40K 2003WTA · Hard · QF
6-2 6-2Mexico Circuit 3 40K 2003WTA · Hard · QF
6-2 7-5Mexico Circuit 1 40K 2003WTA · Hard · R16
6-3 6-2Mexico Circuit 3 40K 2003WTA · Hard · R16
6-2 4-6 6-2Mexico Circuit 2 40K 2003WTA · Hard · SF
2-6 6-3 6-3Mexico Circuit 1 40K 2003WTA · Hard · R32
4-6 6-4 7-6(6)Mexico Circuit 2 40K 2003WTA · Hard · QF
6-3 6-0Mexico Circuit 4 40K 2003WTA · Hard · R32
4-6 6-3 7-6(0)Mexico Circuit 3 40K 2003WTA · Hard · R32
3-6 6-3 7-5Mexico Circuit 2 40K 2003WTA · Hard · R16
6-0 6-2Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · SF
6-3 6-3Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · QF
7-5 5-7 6-2Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · QF
6-4 6-3Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R16
7-5 6-2Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · R16
6-2 7-5Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · R16
6-3 6-4Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R32
6-2 6-4Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · R32
6-2 6-1Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · R32
6-4 6-4Ibaraki 2 10K 1996WTA · Hard · R16
6-2 6-4