Shanghai 2002WTA · Hard · R16
7-6(1) 6-422–1756.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 90431 de março de 2008
Melhor rankingNº 2504 de abril de 2005
Retrospecto22–1756.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Akiko MorigamiJPN2 jogos0–2Alicia MolikAUS2 jogos0–2Lana ScardignoAUS2 jogos2–0Maiko InoueJPN2 jogos0–2Niki TippinsNZL2 jogos2–0Sachie UmeharaJPN2 jogos1–1Yumiko KitamuraJPN2 jogos0–2Akiko GunjiJPN1 jogos1–0Angelique WidjajaINA1 jogos0–1Chie NaganoJPN1 jogos1–0Chisayo ItoJPN1 jogos1–0Cornelia GrunesGER1 jogos1–0
Partidas
39 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Shanghai 2002WTA · Hard · R32
6-4 7-5Ibaraki 4 10K 1999WTA · Hard · SF
4-6 6-0 6-3Ibaraki 1 10K 1999WTA · Hard · QF
6-3 3-6 6-1Ibaraki 3 10K 1999WTA · Hard · QF
6-1 3-6 7-6Ibaraki 4 10K 1999WTA · Hard · QF
4-6 6-0 6-3Ibaraki 1 10K 1999WTA · Hard · R16
6-3 6-2Ibaraki 3 10K 1999WTA · Hard · R16
6-7 6-4 6-2Ibaraki 4 10K 1999WTA · Hard · R16
7-5 6-3Ibaraki 1 10K 1999WTA · Hard · R32
7-6 6-3Ibaraki 3 10K 1999WTA · Hard · R32
6-2 6-0Ibaraki 4 10K 1999WTA · Hard · R32
2-6 6-2 7-5Ibaraki 2 10K 1999WTA · Hard · QF
6-3 3-6 7-5Ibaraki 2 10K 1999WTA · Hard · R16
6-2 2-0 RETKugayama 1 10K 1998WTA · Hard · QF
6-0 6-1Kugayama 3 10K 1998WTA · Hard · R16
2-6 6-3 6-4Kugayama 1 10K 1998WTA · Hard · R16
4-6 6-2 6-2Kugayama 2 10K 1998WTA · Hard · F
6-2 6-3Kugayama 4 10K 1998WTA · Hard · R32
1-6 6-4 6-2Kugayama 2 10K 1998WTA · Hard · SF
6-0 3-6 7-5Kugayama 2 10K 1998WTA · Hard · QF
6-1 6-3Kugayama 3 10K 1998WTA · Hard · R32
6-3 6-2Kugayama 2 10K 1998WTA · Hard · R16
6-4 6-2Kugayama 1 10K 1998WTA · Hard · R32
6-1 6-0Kugayama 4 10K 1997WTA · Hard · R16
6-2 6-4Kugayama 1 10K 1997WTA · Hard · R16
6-0 6-2Kugayama 4 10K 1997WTA · Hard · R32
6-4 6-2Kugayama 1 10K 1997WTA · Hard · R32
6-2 RETKugayama 3 10K 1997WTA · Hard · R32
6-2 6-0Kugayama 2 10K 1997WTA · Hard · R16
6-3 6-4Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · QF
6-1 4-6 6-1Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · R16
6-2 6-2Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · R16
3-6 6-3 6-3Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R16
6-3 6-4Ibaraki 4 10K 1996WTA · Hard · R32
4-6 7-5 7-6Ibaraki 2 10K 1996WTA · Hard · QF
6-2 6-3Ibaraki 3 10K 1996WTA · Hard · R32
6-3 6-0Ibaraki 1 10K 1996WTA · Hard · R32
6-2 6-0Ibaraki 2 10K 1996WTA · Hard · R16
6-4 7-5