Shenzhen 2020WTA · Hard · R32
6-3 6-439–5740.6% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 90825 de abril de 2022
Melhor rankingNº 6024 de abril de 2017
Retrospecto39–5740.6% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura186 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Kristina MladenovicFRA3 jogos1–2Saisai ZhengCHN3 jogos0–3Agnieszka RadwanskaPOL2 jogos0–2Arina RodionovaAUS2 jogos1–1Bethanie Mattek SandsUSA2 jogos0–2Danka KovinicMNE2 jogos0–2Elena VesninaRUS2 jogos0–2Garbine MuguruzaESP2 jogos0–2Kristyna PliskovaCZE2 jogos1–1Lin ZhuCHN2 jogos1–1Luksika KumkhumTHA2 jogos1–1Qiang WangCHN2 jogos0–2
Partidas
96 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Tianjin 2019WTA · Hard · R32
7-6(4) 6-2Guangzhou 2019WTA · Hard · R32
6-7(5) 7-6(3) 6-1Zhengzhou 2019WTA · Hard · R32
6-2 6-3Taipei 2019WTA · Hard · R16
7-6(4) 7-5Taipei 2019WTA · Hard · R32
1-6 6-3 6-4Tianjin 2018WTA · Hard · R32
3-6 6-3 7-6(3)Beijing 2018WTA · Hard · R64
6-3 6-2Tokyo 2018WTA · Hard · R32
5-7 6-2 6-2Nanchang 2018WTA · Hard · R32
6-2 6-3Nottingham 2018WTA · Grass · R16
6-3 6-2Nottingham 2018WTA · Grass · R32
6-2 6-2Roland Garros 2018WTA · Clay · R128
6-1 6-0Indian Wells 2018WTA · Hard · R128
6-4 7-6(5)Doha 2018WTA · Hard · R32
6-3 6-4Doha 2018WTA · Hard · R64
6-2 6-3Taipei 2018WTA · Hard · R16
3-6 6-2 7-6(4)Taipei 2018WTA · Hard · R32
6-2 4-6 7-5Australian Open 2018WTA · Hard · R64
6-3 3-6 6-4Australian Open 2018WTA · Hard · R128
6-0 6-1Shenzhen 2018WTA · Hard · R16
3-6 6-1 6-2Shenzhen 2018WTA · Hard · R32
6-2 7-5Tianjin 2017WTA · Hard · R16
6-3 6-3Tianjin 2017WTA · Hard · R32
6-4 7-6(2)Beijing 2017WTA · Hard · R32
6-3 6-2Beijing 2017WTA · Hard · R64
7-5 6-4Wuhan 2017WTA · Hard · R64
6-3 6-4Tokyo 2017WTA · Hard · R32
6-4 4-6 6-4US Open 2017WTA · Hard · R64
6-4 6-0US Open 2017WTA · Hard · R128
7-6(8) 7-6(3)Nanchang 2017WTA · Hard · R32
7-5 6-4Wimbledon 2017WTA · Grass · R128
6-4 6-2Eastbourne 2017WTA · Grass · R32
3-6 6-3 6-2Eastbourne 2017WTA · Grass · R64
6-3 4-0 RETBirmingham 2017WTA · Grass · R32
6-3 7-6(2)Roland Garros 2017WTA · Clay · R128
6-4 6-1Strasbourg 2017WTA · Clay · R32
6-0 6-1Zhengzhou 2017WTA · Hard · SF
7-6(11) 6-2Zhengzhou 2017WTA · Hard · QF
6-4 7-5Zhengzhou 2017WTA · Hard · R16
4-6 6-4 7-6(5)Zhengzhou 2017WTA · Hard · R32
6-1 6-1Charleston 2017WTA · Clay · R64
7-6(3) 6-1Miami 2017WTA · Hard · R64
7-6(3) 6-2Miami 2017WTA · Hard · R128
7-6(6) 6-3Kuala Lumpur 2017WTA · Hard · QF
7-6(3) 4-6 6-1Kuala Lumpur 2017WTA · Hard · R16
6-0 4-6 7-5Kuala Lumpur 2017WTA · Hard · R32
7-5 6-3Australian Open 2017WTA · Hard · R32
6-1 6-0Australian Open 2017WTA · Hard · R64
6-1 3-6 10-8Australian Open 2017WTA · Hard · R128
6-3 6-4