Roland Garros 2026WTA · Clay · R128
6-4 6-2151–15349.7% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 2478 de junho de 2026
Melhor rankingNº 327 de fevereiro de 2022
Retrospecto151–15349.7% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura176 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Anastasia PavlyuchenkovaRUS6 jogos3–3Beatriz Haddad MaiaBRA6 jogos1–5Anett KontaveitEST5 jogos1–4Sara ErraniITA5 jogos0–5Aleksandra KrunicSRB4 jogos2–2Anna BlinkovaRUS4 jogos1–3Bernarda PeraUSA4 jogos4–0Iga SwiatekPOL4 jogos0–4Katerina SiniakovaCZE4 jogos3–1Magda LinettePOL4 jogos3–1Naomi OsakaJPN4 jogos2–2Ana BogdanROU3 jogos2–1
Partidas
304 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Cluj-Napoca 2026WTA · Hard · R16
4-6 6-2 7-6(5)Cluj-Napoca 2026WTA · Hard · R32
6-2 7-5BJK Cup Qualifiers 2025WTA · RR
6-3 7-5Bogota 2025WTA · Clay · R32
6-1 6-2Cluj-Napoca 2025WTA · Hard · R32
6-2 6-2Linz 2025WTA · Hard · R16
6-2 6-3Linz 2025WTA · Hard · R32
6-3 6-3BJK Cup Finals 2024WTA · Hard · R16
7-6(6) 2-6 6-4Merida 2024WTA · Hard · QF
6-3 6-1Merida 2024WTA · Hard · R16
6-4 1-6 6-4Merida 2024WTA · Hard · R32
6-2 6-1Beijing 2024WTA · Hard · R64
6-2 6-1Beijing 2024WTA · Hard · R128
6-7(4) 7-5 7-5Monastir 2024WTA · Hard · QF
1-6 7-6(5) 7-5Monastir 2024WTA · Hard · R16
5-7 6-3 6-4Monastir 2024WTA · Hard · R32
6-4 6-4US Open 2024WTA · Hard · R64
6-2 6-1US Open 2024WTA · Hard · R128
6-1 6-3Cleveland 2024WTA · Hard · R16
6-3 6-2Cleveland 2024WTA · Hard · R32
6-4 6-1Paris Olympics 2024WTA · Clay · R64
4-6 6-0 7-6(3)Budapest 2024WTA · Clay · R16
2-6 6-2 6-2Budapest 2024WTA · Clay · R32
4-6 6-3 7-5Wimbledon 2024WTA · Grass · R128
7-5 6-3Bad Homburg 2024WTA · Grass · R32
6-3 6-1Birmingham 2024WTA · Grass · R32
6-1 6-1Roland Garros 2024WTA · Clay · R128
7-5 6-1Rabat 2024WTA · Clay · QF
6-3 6-3Rabat 2024WTA · Clay · R16
7-5 3-6 6-3Rabat 2024WTA · Clay · R32
6-2 6-0Rome 2024WTA · Clay · R32
6-4 5-7 6-1Rome 2024WTA · Clay · R64
6-3 1-6 7-5Rome 2024WTA · Clay · R128
6-4 6-3Madrid 2024WTA · Clay · R16
6-1 6-0Madrid 2024WTA · Clay · R32
7-6(0) 6-3Madrid 2024WTA · Clay · R64
6-3 7-5Madrid 2024WTA · Clay · R128
7-5 6-2Bogota 2024WTA · Clay · R16
6-2 4-6 6-4Bogota 2024WTA · Clay · R32
6-1 6-3Miami 2024WTA · Hard · R128
6-0 6-3Indian Wells 2024WTA · Hard · R128
6-1 6-1Abu Dhabi 2024WTA · Hard · R16
6-2 1-0 RETAbu Dhabi 2024WTA · Hard · R32
6-3 3-6 6-3Australian Open 2024WTA · Hard · R128
4-6 6-3 6-2Hobart 2024WTA · Hard · R32
0-6 6-1 6-4United Cup 2024WTA · Hard · RR
6-2 6-1United Cup 2024WTA · Hard · RR
7-6(1) 6-2BJK Cup Finals 2023WTA · Hard · RR
7-6(5) 6-3BJK Cup Finals 2023WTA · Hard · RR
7-6(8) 7-6(7)