Warrnambool 3 10K 1999WTA · Grass · R32
6-0 6-113–1940.6% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 94228 de fevereiro de 2000
Melhor rankingNº 3776 de abril de 1998
Retrospecto13–1940.6% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Gail BiggsAUS3 jogos2–1Jenny Ann FetchAUS3 jogos1–2Cindy WatsonAUS2 jogos0–2Lisa McsheaAUS2 jogos0–2Melissa BeadmanAUS2 jogos0–2Alena PaulenkovaSVK1 jogos1–0Amanda GrahameAUS1 jogos0–1Boglarka BereczHUN1 jogos0–1Deanna RobertsAUS1 jogos0–1Diana GherghiROU1 jogos1–0Esme De VilliersRSA1 jogos0–1Jennifer CallenUSA1 jogos1–0
Partidas
32 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Warrnambool 2 10K 1999WTA · Grass · R32
6-3 6-1Warrnambool 4 10K 1999WTA · Grass · R32
6-2 6-4Ipswich 3 10K 1998WTA · Clay · QF
6-3 6-3Ipswich 3 10K 1998WTA · Clay · R16
6-4 6-2Ipswich 3 10K 1998WTA · Clay · R32
6-4 6-3Ipswich 4 10K 1998WTA · Clay · QF
6-0 7-5Ipswich 1 10K 1998WTA · Clay · R32
6-2 6-2Ipswich 2 10K 1998WTA · Clay · R32
6-3 4-6 6-2Ipswich 4 10K 1998WTA · Clay · R16
1-6 6-2 7-6Warrnambool 2 10K 1998WTA · Grass · R16
6-3 6-1Warrnambool 3 10K 1998WTA · Grass · SF
6-3 6-3Warrnambool 2 10K 1998WTA · Grass · R32
6-4 1-6 6-4Warrnambool 3 10K 1998WTA · Grass · QF
6-4 6-2Warrnambool 3 10K 1998WTA · Grass · R16
7-5 6-3Warrnambool 1 10K 1998WTA · Grass · R32
6-1 6-0Caboolture 1 10K 1997WTA · Clay · SF
6-3 6-3Caboolture 1 10K 1997WTA · Clay · QF
2-6 6-4 6-3Caboolture 1 10K 1997WTA · Clay · R16
6-3 6-3Caboolture 1 10K 1997WTA · Clay · R32
6-2 6-4Caboolture 2 10K 1997WTA · Clay · R16
6-2 6-3Caboolture 4 10K 1997WTA · Clay · R32
4-6 6-3 6-3Caboolture 3 10K 1997WTA · Clay · R32
6-4 6-3Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · R16
7-5 7-5Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · R16
4-6 6-1 6-2Warwick 2 10K 1997WTA · Carpet · SF
6-4 6-3Warwick 2 10K 1997WTA · Carpet · QF
7-6 7-6Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · R32
6-1 6-0Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · R32
6-1 6-3Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · R32
6-4 6-2Warwick 2 10K 1997WTA · Carpet · R16
6-3 6-0Warrnambool 1 10K 1997WTA · Grass · R32
6-4 6-4