Australia Circuit 3 40K 2003WTA · Grass · R32
6-2 6-213–2138.2% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 6993 de junho de 2002
Melhor rankingNº 31430 de abril de 2001
Retrospecto13–2138.2% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Kerry Anne GuseAUS2 jogos0–2Kristen Van EldenAUS2 jogos0–2Mareze JoubertRSA2 jogos1–1Mirielle DittmannAUS2 jogos0–2Renee ReidAUS2 jogos1–1Riei KawamataJPN2 jogos1–1Trudi MusgraveAUS2 jogos0–2Bryanne StewartAUS1 jogos0–1Cindy DockAUS1 jogos0–1Deanna RobertsAUS1 jogos1–0Diana GherghiROU1 jogos0–1Emma GottAUS1 jogos1–0
Partidas
34 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Australia Circuit 1 40K 2001WTA · Grass · R16
6-1 6-2Australia Circuit 4 40K 2001WTA · Grass · R16
6-4 6-1Australia Circuit 3 40K 2001WTA · Grass · R16
7-6(7) 4-6 6-4Australia Circuit 1 40K 2001WTA · Grass · R32
7-6(5) 1-6 6-4Australia Circuit 4 40K 2001WTA · Grass · R32
6-3 6-2Australia Circuit 2 40K 2001WTA · Grass · R16
6-7(3) 6-2 7-6(4)Australia Circuit 3 40K 2001WTA · Grass · R32
7-6(5) 6-2Victoria 3 10K 2000WTA · Grass · QF
7-6(4) 6-3Victoria 4 10K 2000WTA · Grass · R16
6-4 6-2Victoria 3 10K 2000WTA · Grass · R16
7-6(2) 6-3Victoria 4 10K 2000WTA · Grass · R32
6-2 6-2Victoria 1 10K 2000WTA · Grass · R32
6-1 6-4Victoria 3 10K 2000WTA · Grass · R32
6-4 6-2Victoria 2 10K 2000WTA · Grass · R16
6-3 6-0Warrnambool 3 10K 1999WTA · Grass · R16
6-3 6-3Warrnambool 4 10K 1999WTA · Grass · R16
6-1 7-6Warrnambool 2 10K 1999WTA · Grass · R32
6-1 6-1Warrnambool 1 10K 1999WTA · Grass · QF
6-7 6-0 6-1Warrnambool 1 10K 1999WTA · Grass · R16
6-4 2-6 6-2Warrnambool 4 10K 1999WTA · Grass · R32
6-2 6-4Warrnambool 3 10K 1999WTA · Grass · R32
6-1 6-0Ipswich 2 10K 1998WTA · Clay · R16
6-3 6-3Ipswich 3 10K 1998WTA · Clay · R16
6-2 4-6 6-2Ipswich 1 10K 1998WTA · Clay · R16
7-5 6-1Ipswich 4 10K 1998WTA · Clay · QF
6-3 6-4Ipswich 2 10K 1998WTA · Clay · R32
6-0 6-2Ipswich 4 10K 1998WTA · Clay · R16
7-6 6-0Ipswich 3 10K 1998WTA · Clay · R32
6-2 6-3Ipswich 1 10K 1998WTA · Clay · R32
3-6 6-4 6-1Warrnambool 1 10K 1998WTA · Grass · R32
6-3 2-6 7-5Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · R32
6-1 6-2Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · R32
3-6 6-2 6-3Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · R32
6-1 6-1