Wimbledon 2006WTA · Grass · R64
6-3 7-5133–13449.8% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 2151 de janeiro de 2007
Melhor rankingNº 2118 de abril de 2005
Retrospecto133–13449.8% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura170 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Ai SugiyamaJPN6 jogos1–5Lisa RaymondUSA5 jogos1–4Maria SharapovaRUS5 jogos1–4Alina JidkovaRUS4 jogos3–1Els CallensBEL4 jogos3–1Magdalena MaleevaBUL4 jogos1–3Patty SchnyderSUI4 jogos2–2Anastasia MyskinaRUS3 jogos2–1Daniela HantuchovaSVK3 jogos2–1Elena BovinaRUS3 jogos2–1Eleni DaniilidouGRE3 jogos1–2Emilie LoitFRA3 jogos1–2
Partidas
30 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 2006WTA · Grass · R128
6-2 7-6(1)Wimbledon 2005WTA · Grass · R128
6-2 7-6(6)Eastbourne 2005WTA · Grass · R32
6-1 6-2Birmingham 2005WTA · Grass · R16
6-4 6-4Birmingham 2005WTA · Grass · R32
6-1 4-6 6-1Wimbledon 2004WTA · Grass · R128
6-3 7-6(4)Birmingham 2004WTA · Grass · R16
6-4 6-0Birmingham 2004WTA · Grass · R32
6-4 2-6 6-4Birmingham 2004WTA · Grass · R64
6-2 6-4Wimbledon 2003WTA · Grass · R16
6-4 6-1Wimbledon 2003WTA · Grass · R32
7-5 6-2Wimbledon 2003WTA · Grass · R64
0-6 6-4 12-10Wimbledon 2003WTA · Grass · R128
6-3 7-6(2)Birmingham 2003WTA · Grass · F
6-1 6-4Birmingham 2003WTA · Grass · SF
6-2 2-6 7-6(3)Birmingham 2003WTA · Grass · QF
4-6 6-2 7-6(3)Birmingham 2003WTA · Grass · R16
7-6(7) 6-1Birmingham 2003WTA · Grass · R32
6-3 6-3Birmingham 2003WTA · Grass · R64
6-1 7-5Birmingham 2002WTA · Grass · R32
6-3 6-4Birmingham 2002WTA · Grass · R64
6-2 6-0Wimbledon 2001WTA · Grass · R128
6-2 6-3Birmingham 2001WTA · Grass · R64
6-3 6-3Wimbledon 2000WTA · Grass · R64
6-1 6-2Wimbledon 2000WTA · Grass · R128
6-2 1-6 6-1Birmingham 2000WTA · Grass · R16
2-6 6-4 6-2Birmingham 2000WTA · Grass · R32
4-6 6-4 6-4Birmingham 2000WTA · Grass · R64
6-4 3-6 6-3Birmingham 1998WTA · Grass · R64
6-4 7-5