Mallorca 1985WTA · R32
6-1 6-19–2427.3% de vitórias na base
Ranking mais recente—sem ranking
Melhor ranking—sem ranking
Retrospecto9–2427.3% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Ainda não há snapshots suficientes para desenhar a evolução.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jennifer FuchsUSA2 jogos1–1Linda StewartNZL2 jogos1–1Alycia MoultonUSA1 jogos0–1Anne MinterAUS1 jogos0–1Barbara JordanUSA1 jogos0–1Chantal RacicotCAN1 jogos0–1Elizabeth JonesGBR1 jogos0–1Ellinore LightbodyGBR1 jogos1–0Elsa RodriguezCOL1 jogos0–1Eva KraplSUI1 jogos0–1Felicia RaschiatoreUSA1 jogos0–1Gina GenoveseUSA1 jogos1–0
Partidas
33 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Kansas City 1983WTA · Hard · R32
6-0 6-4Newport 1983WTA · Grass · R32
6-3 6-2Indianapolis 1982WTA · Clay · R64
6-2 6-2Moscow Indoor Chps 1982WTA · R32
6-4 6-3Auckland Wills Intl 1982WTA · R16
7-6 7-5Auckland Wills Intl 1982WTA · R32
3-6 6-3 7-5Stuttgart 1982WTA · Hard · R32
6-4 6-4Bastad 1982WTA · Hard · R16
6-3 6-2Bastad 1982WTA · Hard · R32
6-4 6-2Bloemfontein 1982WTA · Hard · R16
3-6 6-2 6-2Bloemfontein 1982WTA · Hard · R32
7-5 6-3Orlando 1982WTA · Hard · R16
6-4 6-4Orlando 1982WTA · Hard · R32
7-6 6-1Beijing 1982WTA · Clay · R32
6-1 6-0Cincinnati 1982WTA · Clay · R16
6-3 6-2Cincinnati 1982WTA · Clay · R32
6-2 6-1Hobart 1982WTA · Carpet · R32
4-6 6-1 6-4Perth 1982WTA · Clay · R16
6-1 6-2Perth 1982WTA · Clay · R32
6-3 6-3Tokyo Borden 1981WTA · Hard · R16
6-1 6-3Tokyo Borden 1981WTA · Hard · R32
6-3 3-6 7-5Cannes Montfleury 1981WTA · R32
6-3 6-3Miami 1981WTA · R32
3-6 6-1 6-2Auckland North Shore 1980WTA · R32
7-5 6-4Bol 1975WTA · R16
6-1 6-0Biel 1973WTA · Grass · R32
6-3 6-2Biel 1973WTA · Grass · R64
6-3 6-2Taipei 1973WTA · Clay · R16
6-3 2-6 6-2Taipei 1973WTA · Clay · R32
2-6 6-2 7-5Gstaad 1973WTA · Clay · R32
6-1 6-2St. Petersburg 1973WTA · Hard · R32
0-6 6-4 6-0Beijing 1973WTA · Clay · R64
6-1 6-4