US Open 1988WTA · Hard · R128
6-2 6-3345–31452.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 3251 de julho de 1996
Melhor rankingNº 1516 de abril de 1990
Retrospecto345–31452.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jo DurieGBR13 jogos5–8Pam ShriverUSA12 jogos2–10Wendy TurnbullAUS12 jogos3–9Barbara PotterUSA11 jogos4–7Helena SukovaCZE11 jogos2–9Martina NavratilovaUSA11 jogos0–11Kathy Rinaldi StunkelUSA9 jogos2–7Wendy WhiteUSA9 jogos4–5Bettina BungeGER8 jogos1–7Gabriela SabatiniARG8 jogos2–6Hana MandlikovaAUS8 jogos1–7Lori McneilUSA8 jogos5–3
Partidas
212 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
San Diego 1988WTA · Hard · SF
6-4 2-6 6-2San Diego 1988WTA · Hard · QF
6-2 6-4San Diego 1988WTA · Hard · R16
7-6 6-1San Diego 1988WTA · Hard · R32
6-1 4-6 6-3Key Biscayne 1988WTA · Hard · R32
7-6 6-0Key Biscayne 1988WTA · Hard · R64
6-1 6-4Key Biscayne 1988WTA · Hard · R128
4-6 6-3 6-0Boca Raton 1988WTA · Hard · R32
4-6 6-4 6-3Boca Raton 1988WTA · Hard · R64
6-2 6-2San Antonio 1988WTA · Hard · R32
7-6 2-6 6-4Oakland 1988WTA · Hard · R32
6-4 1-6 6-3Australian Open 1988WTA · Hard · R64
7-5 6-0Australian Open 1988WTA · Hard · R128
6-2 6-0US Open 1987WTA · Hard · R64
6-2 4-6 6-3US Open 1987WTA · Hard · R128
1-6 6-4 6-2Mahwah 1987WTA · Hard · R32
7-5 6-4Toronto 1987WTA · Hard · R16
6-1 6-2Toronto 1987WTA · Hard · R32
6-2 4-6 6-3Toronto 1987WTA · Hard · R64
6-4 3-6 6-2Los Angeles 1987WTA · Hard · R32
6-4 6-0Los Angeles 1987WTA · Hard · R64
6-4 6-1San Diego 1987WTA · Hard · R32
7-6 6-3Key Biscayne 1987WTA · Hard · R64
6-4 6-4Key Biscayne 1987WTA · Hard · R128
1-6 6-3 7-6Boca Raton 1987WTA · Hard · R64
4-6 6-4 6-1Worcester 1986WTA · Hard · R16
7-5 4-6 6-3Worcester 1986WTA · Hard · R32
6-0 6-1Tampa 1986WTA · Hard · R16
6-2 6-4Tampa 1986WTA · Hard · R32
6-2 6-0US Open 1986WTA · Hard · R64
3-6 6-3 7-6(3)US Open 1986WTA · Hard · R128
6-4 2-6 6-2Los Angeles 1986WTA · Hard · R32
6-3 6-4Los Angeles 1986WTA · Hard · R64
2-6 6-2 6-3Montreal 1986WTA · Hard · SF
6-1 6-3Montreal 1986WTA · Hard · QF
6-1 6-4Montreal 1986WTA · Hard · R16
3-6 6-4 6-3Montreal 1986WTA · Hard · R32
6-3 6-1Montreal 1986WTA · Hard · R64
6-4 4-6 6-0San Diego 1986WTA · Hard · R16
1-6 6-4 6-0San Diego 1986WTA · Hard · R32
6-4 5-7 7-6Boca Raton 1986WTA · Hard · R32
6-2 6-2Boca Raton 1986WTA · Hard · R64
6-2 7-5Boca Raton 1986WTA · Hard · R128
6-3 6-4Key Biscayne 1986WTA · Hard · R64
6-3 2-6 6-2Worcester 1986WTA · Hard · R16
6-7 6-4 6-2Worcester 1986WTA · Hard · R32
6-4 7-6Worcester 1986WTA · Hard · R64
6-3 7-5Fort Lauderdale 1985WTA · Hard · R16
6-2 6-4Fort Lauderdale 1985WTA · Hard · R32
5-7 7-6 6-0