Palermo 1994WTA · Clay · R32
7-5 6-437–4943% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 6243 de julho de 1995
Melhor rankingNº 669 de abril de 1990
Retrospecto37–4943% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Laura GarroneITA4 jogos0–4Nicole BradtkeAUS3 jogos1–2Andrea VieiraBRA2 jogos2–0Bettina FulcoARG2 jogos0–2Claudia PorwikGER2 jogos1–1Federica BonsignoriITA2 jogos0–2Jana NovotnaCZE2 jogos1–1Katerina MaleevaBUL2 jogos0–2Laura GolarsaITA2 jogos1–1Linda FerrandoITA2 jogos1–1Louise FieldAUS2 jogos2–0Manuela Maleeva FragniereSUI2 jogos0–2
Partidas
86 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Taranto 1994WTA · Clay · R32
6-3 6-3Taranto 1991WTA · Clay · R32
6-2 6-4Amelia Island 1991WTA · Clay · R64
6-0 6-1Hilton Head 1991WTA · Clay · R64
6-4 6-1Oslo 1991WTA · Carpet · R16
7-5 6-2Oslo 1991WTA · Carpet · R32
6-3 6-2Bayonne 1990WTA · Carpet · R32
7-5 6-2Paris 1990WTA · Clay · R32
6-4 6-2US Open 1990WTA · Hard · R128
6-3 6-1Palermo 1990WTA · Clay · R32
6-4 6-1Wimbledon 1990WTA · Grass · R128
6-3 3-6 11-9Roland Garros 1990WTA · Clay · R32
6-1 2-6 6-1Roland Garros 1990WTA · Clay · R64
6-1 6-1Roland Garros 1990WTA · Clay · R128
6-4 6-2Geneva 1990WTA · Clay · R32
6-1 6-3Rome 1990WTA · Clay · R64
6-2 2-1 RETRome 1990WTA · Clay · R32
6-2 6-0Hamburg 1990WTA · Clay · R32
6-1 6-2Hamburg 1990WTA · Clay · R64
4-6 6-3 6-1Barcelona 1990WTA · Clay · R16
7-5 6-3Barcelona 1990WTA · Clay · R32
6-4 6-2Amelia Island 1990WTA · Clay · R32
6-3 7-5Amelia Island 1990WTA · Clay · R64
7-6 6-2Hilton Head 1990WTA · Clay · R16
7-5 6-3Hilton Head 1990WTA · Clay · R32
6-3 7-6Hilton Head 1990WTA · Clay · R64
6-1 6-4Key Biscayne 1990WTA · Hard · R32
6-1 6-1Key Biscayne 1990WTA · Hard · R64
6-1 7-6Key Biscayne 1990WTA · Hard · R128
6-2 6-3Bayonne 1989WTA · Hard · R16
7-5 7-5Bayonne 1989WTA · Hard · R32
6-1 6-3Paris 1989WTA · Clay · R16
6-1 7-5Paris 1989WTA · Clay · R32
6-4 6-4US Open 1989WTA · Hard · R128
6-3 7-5Bastad 1989WTA · Clay · R32
7-5 6-4Brussels 1989WTA · Clay · R16
3-6 6-4 6-0Brussels 1989WTA · Clay · R32
6-1 6-3Archaron 1989WTA · Clay · R16
6-3 6-1Archaron 1989WTA · Clay · R32
6-2 7-6Roland Garros 1989WTA · Clay · R64
6-1 6-1Roland Garros 1989WTA · Clay · R128
7-5 6-0Geneva 1989WTA · Clay · QF
7-6 6-2Geneva 1989WTA · Clay · R16
7-5 6-4Geneva 1989WTA · Clay · R32
6-0 7-5Berlin 1989WTA · Clay · R32
5-7 6-4 6-0Berlin 1989WTA · Clay · R64
7-5 6-3Rome 1989WTA · Clay · R16
6-3 6-7 6-3Rome 1989WTA · Clay · R32
6-3 6-3Rome 1989WTA · Clay · R64
7-6 7-5