Hong Kong 1981WTA · Clay · R16
6-2 6-233–5836.3% de vitórias na base
Ranking mais recente—sem ranking
Melhor ranking—sem ranking
Retrospecto33–5836.3% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura163 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Ainda não há snapshots suficientes para desenhar a evolução.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Dianne FromholtzAUS3 jogos0–3Sue BarkerGBR3 jogos0–3Amanda TobinAUS2 jogos1–1Betsy NagelsenUSA2 jogos1–1Betty StoveNED2 jogos0–2Diane DesforUSA2 jogos0–2Elly AppelNED2 jogos1–1Evonne GoolagongAUS2 jogos0–2Jeanne EvertUSA2 jogos0–2Karen KrantzckeAUS2 jogos1–1Mariana SimionescuROU2 jogos1–1Martina NavratilovaUSA2 jogos0–2
Partidas
91 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 1980WTA · Grass · R64
6-1 6-1Eastbourne 1980WTA · Grass · R64
6-2 6-2Chichester 1980WTA · Grass · R32
6-0 6-1Chichester 1980WTA · Grass · R64
6-2 6-4Hilton Head 1980WTA · Clay · R64
6-3 6-3Detroit 1980WTA · Carpet · R64
6-0 6-3Las Vegas Futures 1980WTA · Carpet · R32
6-2 7-5Nanchang 1979WTA · Grass · R32
6-3 6-4Sydney 1979WTA · Grass · R32
6-2 7-5Melbourne 1979WTA · Grass · R32
6-1 7-5Tokyo Sillook 1979WTA · Hard · R32
6-2 6-3US Open 1979WTA · Hard · R64
6-2 6-3Toronto 1979WTA · Clay · R16
6-2 7-6Toronto 1979WTA · Clay · R32
6-4 0-6 6-3Wimbledon 1979WTA · Grass · R32
6-3 6-1Wimbledon 1979WTA · Grass · R64
6-4 6-1Wimbledon 1979WTA · Grass · R128
6-4 6-2Eastbourne 1979WTA · Grass · R16
7-6 6-3 8-6Eastbourne 1979WTA · Grass · R32
6-4 6-7 6-1Eastbourne 1979WTA · Grass · R64
6-2 6-3Chichester 1979WTA · Grass · R32
7-5 7-5Roland Garros 1979WTA · Clay · R64
6-4 6-1Philadelphia 1979WTA · Hard · R32
6-0 6-1Dallas 1979WTA · Carpet · R32
6-1 6-2Dallas 1979WTA · Carpet · R64
6-2 6-3Kampala 1978WTA · R32
6-0 6-2Cincinnati 1978WTA · QF
6-3 6-4Cincinnati 1978WTA · R16
5-7 6-4 6-1Cincinnati 1978WTA · R32
6-2 2-6 6-3Salem 1978WTA · Hard · R32
2-6 6-3 6-3Dublin 1978WTA · Hard · R32
6-3 2-6 6-2Australian Open-2 1977WTA · Grass · QF
6-3 6-0Australian Open-2 1977WTA · Grass · R16
7-5 6-7 7-5Australian Open-2 1977WTA · Grass · R32
6-2 6-1New South Wales 1977WTA · Grass · R16
6-4 6-1New South Wales 1977WTA · Grass · R32
6-2 3-6 11-9Melbourne 1977WTA · Grass · R32
6-3 6-3US Open 1977WTA · Clay · R64
6-3 6-4US Open 1977WTA · Clay · R128
6-4 6-3Orange 1977WTA · Clay · QF
6-4 6-1Leningrad 1977WTA · Clay · R16
6-1 6-4Leningrad 1977WTA · Clay · R32
7-5 6-1Auckland Chps 1 1977WTA · Grass · R32
6-1 6-3Wimbledon 1977WTA · Grass · R32
7-5 6-2Wimbledon 1977WTA · Grass · R64
6-4 4-6 6-4Roland Garros 1977WTA · Clay · R64
6-4 6-2Monterrey 1977WTA · QF
6-4 7-6Monterrey 1977WTA · R16
6-4 7-6Monterrey 1977WTA · R32
7-5 7-5