Cincinnati Masters 1998ATP · Hard · R64
6-1 6-3130–17942.1% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 131114 de agosto de 2000
Melhor rankingNº 3320 de fevereiro de 1995
Retrospecto130–17942.1% de vitórias
Títulos04 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura170 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes55jogos em melhor de cinco
9chegaram ao 5º set
1viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Marc RossetSUI7 jogos1–6Jonathan StarkUSA6 jogos2–4Arnaud BoetschFRA5 jogos2–3Goran IvanisevicCRO5 jogos0–5Guy ForgetFRA5 jogos1–4Renzo FurlanITA5 jogos2–3Andrei MedvedevUKR4 jogos0–4Boris BeckerGER4 jogos2–2David PrinosilGER4 jogos1–3Jason StoltenbergAUS4 jogos2–2Jonas SvenssonSWE4 jogos3–1Michael StichGER4 jogos0–4
Partidas
152 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Tokyo 1998ATP · Hard · R64
6-3 6-0Chennai 1998ATP · Hard · R16
7-5 6-3Chennai 1998ATP · Hard · R32
6-1 6-3Doha 1998ATP · Hard · R32
7-5 6-1Toulouse 1997ATP · Hard · R32
6-2 6-3Indianapolis 1997ATP · Hard · R32
7-6(3) 6-1Indianapolis 1997ATP · Hard · R64
6-4 6-2Cincinnati Masters 1997ATP · Hard · R64
6-2 3-6 6-0Canada Masters 1997ATP · Hard · R64
6-4 6-1Los Angeles 1997ATP · Hard · R16
7-5 7-6(2)Los Angeles 1997ATP · Hard · R32
6-4 6-4Tokyo 1997ATP · Hard · R32
7-5 4-6 6-4Tokyo 1997ATP · Hard · R64
6-7(5) 6-3 6-3Chennai 1997ATP · Hard · R16
6-1 3-6 6-0Chennai 1997ATP · Hard · R32
0-6 6-2 6-4Marseille 1997ATP · Hard · R32
4-6 6-2 6-4Toulouse 1996ATP · Hard · R32
4-6 6-3 6-2Basel 1996ATP · Hard · QF
4-6 7-5 6-2Basel 1996ATP · Hard · R16
1-6 6-1 6-2Basel 1996ATP · Hard · R32
6-1 7-6(2)Marseille 1996ATP · Hard · R32
3-6 7-5 6-2Australian Open 1996ATP · Hard · R128
6-2 6-2 6-1Stockholm 1995ATP · Hard · R16
6-4 6-3Stockholm 1995ATP · Hard · R32
6-2 7-6(3)Toulouse 1995ATP · Hard · R32
6-3 0-6 7-6(4)Basel 1995ATP · Hard · R32
3-6 6-3 7-6(4)Bordeaux 1995ATP · Hard · QF
4-6 7-6(4) 6-1Bordeaux 1995ATP · Hard · R16
7-5 6-0Bordeaux 1995ATP · Hard · R32
6-4 6-2US Open 1995ATP · Hard · R128
6-3 6-3 6-1Long Island 1995ATP · Hard · R32
6-1 6-3Indianapolis 1995ATP · Hard · R64
6-3 6-3Cincinnati Masters 1995ATP · Hard · R32
6-3 6-2Cincinnati Masters 1995ATP · Hard · R64
7-6(5) 6-3Canada Masters 1995ATP · Hard · R64
6-4 6-4Washington 1995ATP · Hard · R32
6-3 6-2Miami Masters 1995ATP · Hard · R64
6-7(6) 6-3 6-3Indian Wells Masters 1995ATP · Hard · R64
6-7(10) 6-1 7-5Australian Open 1995ATP · Hard · R16
6-3 6-2 6-4Australian Open 1995ATP · Hard · R32
6-4 6-4 6-2Australian Open 1995ATP · Hard · R64
7-6(2) 6-4 6-2Australian Open 1995ATP · Hard · R128
3-6 6-3 6-4 6-3Sydney 1995ATP · Hard · R16
6-3 7-6(4)Sydney 1995ATP · Hard · R32
7-6(4) 6-3Doha 1995ATP · Hard · R32
6-3 7-5Toulouse 1994ATP · Hard · QF
4-6 7-6(7) 7-5Toulouse 1994ATP · Hard · R16
6-1 5-7 6-2Toulouse 1994ATP · Hard · R32
6-2 6-1Bordeaux 1994ATP · Hard · QF
6-3 6-4