Wimbledon 1996WTA · Grass · R128
6-3 6-0195–17353% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 3941 de setembro de 1997
Melhor rankingNº 2424 de maio de 1993
Retrospecto195–17353% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura176 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes19971–233.3% · 0 títulos19967–1236.8% · 0 títulos199523–1757.5% · 0 títulos19942–528.6% · 0 títulos199330–1566.7% · 0 títulos199218–2047.4% · 0 títulos199127–1958.7% · 0 títulos199022–2151.2% · 0 títulos198916–1748.5% · 0 títulos198824–1758.5% · 0 títulos198717–1947.2% · 0 títulos19867–750% · 0 títulos
Finais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Arantxa Sanchez VicarioESP8 jogos1–7Lori McneilUSA8 jogos3–5Steffi GrafGER8 jogos1–7Florencia LabatARG6 jogos3–3Gabriela SabatiniARG6 jogos1–5Pam ShriverUSA6 jogos1–5Andrea TemesvariHUN5 jogos4–1Claudia PorwikGER5 jogos4–1Conchita MartinezESP5 jogos1–4Judith WiesnerAUT5 jogos1–4Katerina MaleevaBUL5 jogos2–3Linda WildUSA5 jogos2–3
Partidas
45 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 1995WTA · Grass · R16
6-0 5-7 6-4Wimbledon 1995WTA · Grass · R32
6-2 6-1Wimbledon 1995WTA · Grass · R64
6-3 6-3Wimbledon 1995WTA · Grass · R128
6-2 6-4Eastbourne 1995WTA · Grass · R32
6-3 4-6 6-4Eastbourne 1995WTA · Grass · R64
6-1 6-4Fed Cup G2 RRB: LUX vs IRL 1995WTA · Grass · RR
7-5 6-4Fed Cup G2 RRB: LUX vs IRL 1995WTA · Grass · RR
4-6 6-4 6-3Wimbledon 1993WTA · Grass · R64
7-5 6-4Wimbledon 1993WTA · Grass · R128
6-4 6-1Eastbourne 1993WTA · Grass · R32
6-3 6-1Eastbourne 1993WTA · Grass · R64
7-6 6-4Wimbledon 1992WTA · Grass · R32
4-6 7-5 6-3Wimbledon 1992WTA · Grass · R64
6-2 6-4Wimbledon 1992WTA · Grass · R128
6-0 6-3Eastbourne 1992WTA · Grass · R32
5-7 7-6 6-4Eastbourne 1992WTA · Grass · R64
6-2 6-1Wimbledon 1991WTA · Grass · R64
7-6 6-4Wimbledon 1991WTA · Grass · R128
3-6 6-4 6-2Eastbourne 1991WTA · Grass · R64
6-2 6-2Wimbledon 1990WTA · Grass · R64
3-6 6-3 6-2Wimbledon 1990WTA · Grass · R128
6-1 6-0Eastbourne 1990WTA · Grass · R32
4-6 6-3 6-0Eastbourne 1990WTA · Grass · R64
6-1 6-1Wimbledon 1989WTA · Grass · R32
6-0 6-3Wimbledon 1989WTA · Grass · R64
3-6 6-3 6-3Wimbledon 1989WTA · Grass · R128
7-6 7-6Eastbourne 1989WTA · Grass · R64
6-2 6-2Wimbledon 1988WTA · Grass · R128
6-3 7-5Eastbourne 1988WTA · Grass · R64
6-1 6-0Sydney 1988WTA · Grass · R64
6-4 3-6 6-4Brisbane 1987WTA · Grass · R16
5-7 6-3 7-5Brisbane 1987WTA · Grass · R32
6-1 6-4Brisbane 1987WTA · Grass · R64
6-4 6-0Wimbledon 1987WTA · Grass · R128
5-7 6-1 6-3Birmingham 1987WTA · Grass · R64
6-0 6-4Australian Open 1987WTA · Grass · R64
6-2 6-2Sydney 1987WTA · Grass · R32
6-1 7-6Sydney 1987WTA · Grass · R64
6-2 3-6 6-0Brisbane 1986WTA · Grass · R64
6-4 4-6 6-2Guangzhou 1986WTA · Grass · R32
6-2 6-4Guangzhou 1986WTA · Grass · R64
7-6 6-2Australian Open 1985WTA · Grass · R32
6-2 6-1Australian Open 1985WTA · Grass · R64
6-3 6-1