Prague 2006WTA · Clay · R16
6-2 6-411–2530.6% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 82413 de setembro de 2010
Melhor rankingNº 8931 de janeiro de 2005
Retrospecto11–2530.6% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura176 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Ai SugiyamaJPN2 jogos1–1Dinara SafinaRUS2 jogos0–2Nathalie DechyFRA2 jogos0–2Anabel Medina GarriguesESP1 jogos0–1Aniko KaprosHUN1 jogos0–1Anne KeothavongGBR1 jogos0–1Anne KremerLUX1 jogos1–0Arantxa Parra SantonjaESP1 jogos0–1Elena DementievaRUS1 jogos0–1Flavia PennettaITA1 jogos0–1Gisela DulkoARG1 jogos0–1Jana HlavackovaCZE1 jogos1–0
Partidas
36 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Prague 2006WTA · Clay · R32
6-2 7-5Quebec City 2005WTA · Hard · R32
6-0 6-4US Open 2005WTA · Hard · R64
2-6 6-4 6-4US Open 2005WTA · Hard · R128
3-6 7-6(5) 6-3Forest Hills 2005WTA · Hard · R16
6-1 6-0Stockholm 2005WTA · Hard · R32
6-4 7-6(3)Budapest 2005WTA · Clay · R16
4-6 6-3 7-6(6)Budapest 2005WTA · Clay · R32
6-1 6-4Palermo 2005WTA · Clay · R32
6-3 6-2Modena 2005WTA · Clay · R32
6-2 6-4Wimbledon 2005WTA · Grass · R64
7-5 6-3Wimbledon 2005WTA · Grass · R128
7-6(1) 6-4Roland Garros 2005WTA · Clay · R128
6-1 6-4Prague 2005WTA · Clay · R16
6-2 6-2Prague 2005WTA · Clay · R32
6-1 3-6 6-0Rabat 2005WTA · Clay · R16
6-4 7-5Rabat 2005WTA · Clay · R32
6-2 6-4Warsaw 2005WTA · Clay · R32
6-2 6-0Indian Wells 2005WTA · Hard · R128
2-6 6-2 6-3Memphis 2005WTA · Hard · R32
6-3 6-1Australian Open 2005WTA · Hard · R64
2-6 6-2 6-2Australian Open 2005WTA · Hard · R128
6-4 6-4Canberra 2005WTA · Hard · R32
6-3 3-6 6-2Moscow 2004WTA · Carpet · R16
6-2 6-4Moscow 2004WTA · Carpet · R32
6-2 7-5Hasselt 2004WTA · Hard · R16
6-4 6-2Hasselt 2004WTA · Hard · R32
7-6(4) 6-4Sopot 2004WTA · Clay · R32
6-4 6-4Berlin 2004WTA · Clay · R64
6-4 6-3Casablanca 2004WTA · Clay · R32
7-6(0) 6-1Antwerp 2000WTA · Clay · R16
7-5 7-5Antwerp 2000WTA · Clay · R32
1-6 6-2 6-4Prostejov 1999WTA · Carpet · R32
6-1 6-3Prague 1998WTA · Clay · R16
7-5 3-6 6-1Prague 1998WTA · Clay · R32
6-2 6-1