Wimbledon 1996WTA · Grass · SF
6-2 6-191–8551.7% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 31525 de janeiro de 1999
Melhor rankingNº 1822 de julho de 1996
Retrospecto91–8551.7% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Brenda Schultz MccarthyNED6 jogos4–2Nathalie TauziatFRA5 jogos2–3Steffi GrafGER5 jogos0–5Amy FrazierUSA4 jogos2–2Claudia PorwikGER4 jogos3–1Jana NovotnaCZE4 jogos1–3Amanda CoetzerRSA3 jogos3–0Arantxa Sanchez VicarioESP3 jogos0–3Martina NavratilovaUSA3 jogos1–2Mary Joe FernandezUSA3 jogos1–2Nancy FeberBEL3 jogos3–0Natalia ZverevaBLR3 jogos1–2
Partidas
46 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 1996WTA · Grass · QF
6-3 6-1Wimbledon 1996WTA · Grass · R16
6-4 6-0Wimbledon 1996WTA · Grass · R32
7-5 6-7 6-2Wimbledon 1996WTA · Grass · R64
7-6 2-6 6-3Wimbledon 1996WTA · Grass · R128
6-2 7-5Eastbourne 1996WTA · Grass · R16
6-2 6-4Eastbourne 1996WTA · Grass · R32
6-4 6-2Birmingham 1996WTA · Grass · F
2-6 6-4 6-4Birmingham 1996WTA · Grass · SF
3-6 6-3 6-4Birmingham 1996WTA · Grass · QF
6-3 6-2Birmingham 1996WTA · Grass · R16
6-1 6-0Birmingham 1996WTA · Grass · R32
6-3 6-3Birmingham 1996WTA · Grass · R64
6-3 6-4Wimbledon 1995WTA · Grass · R128
4-6 6-0 6-2Birmingham 1995WTA · Grass · R32
7-5 1-0 RETWimbledon 1994WTA · Grass · R32
6-4 6-1Wimbledon 1994WTA · Grass · R64
6-1 6-3Wimbledon 1994WTA · Grass · R128
6-2 6-4Eastbourne 1994WTA · Grass · F
6-2 6-4Eastbourne 1994WTA · Grass · SF
6-0 7-5Eastbourne 1994WTA · Grass · QF
6-7 6-2 6-4Eastbourne 1994WTA · Grass · R16
6-4 3-6 6-3Eastbourne 1994WTA · Grass · R32
6-0 6-1Eastbourne 1994WTA · Grass · R64
6-3 6-4Birmingham 1994WTA · Grass · R32
6-4 6-3Wimbledon 1993WTA · Grass · R16
6-1 6-4Wimbledon 1993WTA · Grass · R32
6-1 6-2Wimbledon 1993WTA · Grass · R64
6-4 1-6 6-3Wimbledon 1993WTA · Grass · R128
7-5 6-3Birmingham 1993WTA · Grass · R32
6-1 2-6 6-3Birmingham 1993WTA · Grass · R64
7-6 7-5Birmingham 1991WTA · Grass · R32
7-6 6-0Newport 1990WTA · Grass · QF
6-4 7-5Newport 1990WTA · Grass · R16
6-3 6-2Newport 1990WTA · Grass · R32
6-4 6-4Wimbledon 1990WTA · Grass · R64
6-3 6-0Wimbledon 1990WTA · Grass · R128
6-1 6-2Birmingham 1990WTA · Grass · R32
6-4 6-2Birmingham 1990WTA · Grass · R64
6-1 6-4Newport 1989WTA · Grass · R16
6-4 6-0Newport 1989WTA · Grass · R32
6-0 6-3Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · R32
7-5 6-4Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · R64
7-5 6-2Wimbledon 1989WTA · Grass · R128
6-4 6-1Birmingham 1989WTA · Grass · R64
6-3 6-1