US Open 2013WTA · Hard · R128
6-3 6-144–7537% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 2354 de julho de 2016
Melhor rankingNº 596 de abril de 2009
Retrospecto44–7537% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Carla Suarez NavarroESP3 jogos1–2Chanelle ScheepersRSA3 jogos1–2Jill CraybasUSA3 jogos2–1Johanna LarssonSWE3 jogos1–2Petra CetkovskaCZE3 jogos3–0Shahar PeerISR3 jogos2–1Akgul AmanmuradovaUZB2 jogos1–1Ana IvanovicSRB2 jogos0–2Catalina CastanoCOL2 jogos2–0Daniela HantuchovaSVK2 jogos0–2Flavia PennettaITA2 jogos0–2Gisela DulkoARG2 jogos0–2
Partidas
34 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Pattaya 2013WTA · Hard · R16
6-2 3-6 6-1Pattaya 2013WTA · Hard · R32
6-4 6-3Australian Open 2013WTA · Hard · R128
6-4 6-2Osaka 2012WTA · Hard · R32
6-2 6-2Guangzhou 2012WTA · Hard · QF
6-3 6-0Guangzhou 2012WTA · Hard · R16
6-2 4-6 7-5Guangzhou 2012WTA · Hard · R32
7-5 6-2US Open 2012WTA · Hard · R128
6-3 3-6 7-5Miami 2012WTA · Hard · R128
4-6 6-4 6-4Indian Wells 2012WTA · Hard · R128
6-3 6-3Monterrey 2012WTA · Hard · R32
6-1 5-7 7-6(5)Australian Open 2012WTA · Hard · R128
6-3 2-6 6-4Osaka 2011WTA · Hard · R16
6-2 6-4Osaka 2011WTA · Hard · R32
6-3 6-2US Open 2011WTA · Hard · R128
6-2 4-6 7-5Australian Open 2011WTA · Hard · R128
6-1 6-1Osaka 2009WTA · Hard · R16
2-6 6-2 6-0Osaka 2009WTA · Hard · R32
7-5 2-6 7-5Seoul 2009WTA · Hard · R32
6-2 7-5Guangzhou 2009WTA · Hard · R32
6-1 6-1US Open 2009WTA · Hard · R128
1-6 7-5 6-1Miami 2009WTA · Hard · R64
6-1 6-3Miami 2009WTA · Hard · R128
1-6 7-6(2) 7-6(8)Australian Open 2009WTA · Hard · R64
6-3 4-6 6-3Australian Open 2009WTA · Hard · R128
6-2 1-6 7-5Quebec City 2008WTA · Hard · R32
6-1 7-5Luxembourg 2008WTA · Hard · R32
6-4 7-6(4)Australian Open 2008WTA · Hard · R128
6-1 6-1Tashkent 2007WTA · Hard · R32
6-0 6-2Seoul 2007WTA · Hard · R16
6-4 4-6 6-4Seoul 2007WTA · Hard · R32
7-5 6-2US Open 2007WTA · Hard · R128
6-0 6-3Auckland 2007WTA · Hard · R32
7-6(4) 6-1