Umag 1993ATP · Clay · R32
5-7 6-3 6-042–6838.2% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 119011 de setembro de 1995
Melhor rankingNº 5326 de fevereiro de 1990
Retrospecto42–6838.2% de vitórias
Títulos01 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura190 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira9jogos em melhor de cinco
1chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Marcelo FilippiniURU3 jogos0–3Patrik KuhnenGER3 jogos1–2Thomas MusterAUT3 jogos0–3Tomas SmidCZE3 jogos3–0Carlos CostaESP2 jogos1–1Diego NargisoITA2 jogos0–2Fernando LunaESP2 jogos0–2Francisco ClavetESP2 jogos1–1Gilad BloomISR2 jogos1–1Goran PrpicCRO2 jogos0–2Guillermo Perez RoldanARG2 jogos0–2Horacio De La PenaARG2 jogos1–1
Partidas
85 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Sopot 1993ATP · Clay · R32
6-0 6-3Kitzbuhel 1993ATP · Clay · R64
6-3 6-2Bologna WCT 1993ATP · Clay · R32
7-5 4-6 6-3Charlotte 1993ATP · Clay · R32
7-5 6-0Casablanca 1993ATP · Clay · QF
6-7(5) 7-6(2) 6-0Casablanca 1993ATP · Clay · R16
7-6(3) 6-3Casablanca 1993ATP · Clay · R32
6-4 6-2Acapulco 1993ATP · Clay · R32
6-4 6-2Athens 1992ATP · Clay · R32
6-4 6-4Geneva 1992ATP · Clay · R16
6-1 6-2Geneva 1992ATP · Clay · R32
6-4 6-2Umag 1992ATP · Clay · R32
6-4 6-3Prague 1992ATP · Clay · R16
7-5 6-1Prague 1992ATP · Clay · R32
7-6(4) 6-1Sopot 1992ATP · Clay · R16
6-2 5-0 RETSopot 1992ATP · Clay · R32
6-4 7-6(3)Kitzbuhel 1992ATP · Clay · QF
7-6(5) 6-4Kitzbuhel 1992ATP · Clay · R16
6-3 2-6 7-5Kitzbuhel 1992ATP · Clay · R32
7-6(1) 6-2Kitzbuhel 1992ATP · Clay · R64
6-4 6-2Houston 1992ATP · Clay · R16
6-1 6-1Houston 1992ATP · Clay · R32
6-3 6-4Casablanca 1992ATP · Clay · R16
6-3 6-1Casablanca 1992ATP · Clay · R32
6-4 7-5Kitzbuhel 1991ATP · Clay · R64
4-6 7-5 6-0Athens 1990ATP · Clay · R32
6-2 6-2Palermo 1990ATP · Clay · QF
6-2 6-4Palermo 1990ATP · Clay · R16
6-2 4-6 6-5 RETPalermo 1990ATP · Clay · R32
6-4 6-1Geneva 1990ATP · Clay · R32
6-4 6-3Prague 1990ATP · Clay · R32
6-0 6-2Kitzbuhel 1990ATP · Clay · R16
6-2 6-1Kitzbuhel 1990ATP · Clay · R32
7-6 6-2Bastad 1990ATP · Clay · R32
1-6 7-5 7-6Roland Garros 1990ATP · Clay · R64
3-6 6-4 4-6 6-3 6-4Roland Garros 1990ATP · Clay · R128
6-1 6-3 4-6 6-3Bologna WCT 1990ATP · Clay · R16
7-6 6-1Bologna WCT 1990ATP · Clay · R32
2-6 6-3 6-4Rome Masters 1990ATP · Clay · R64
6-3 6-3Munich 1990ATP · Clay · QF
4-3 RETMunich 1990ATP · Clay · R16
6-4 6-1Munich 1990ATP · Clay · R32
6-3 6-2Monte Carlo Masters 1990ATP · Clay · R64
6-4 6-2Nice 1990ATP · Clay · R32
6-3 6-1Barcelona 1990ATP · Clay · R32
6-3 4-6 6-1Barcelona 1990ATP · Clay · R64
6-7 6-4 6-4Estoril 1990ATP · Clay · R32
6-3 6-3Casablanca 1990ATP · Clay · R32
6-1 6-0Bordeaux 1989ATP · Clay · R16
6-3 7-5