Washington 1987WTA · Carpet · R32
6-2 7-560–10536.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 1882 de novembro de 1987
Melhor rankingNº 2519 de março de 1984
Retrospecto60–10536.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Pam ShriverUSA6 jogos1–5Virginia RuziciROU5 jogos2–3Jo DurieGBR4 jogos1–3Anne HobbsGBR3 jogos2–1Barbara PotterUSA3 jogos1–2Chris EvertUSA3 jogos0–3Manuela Maleeva FragniereSUI3 jogos1–2Marcella MeskerNED3 jogos2–1Martina NavratilovaUSA3 jogos0–3Terry HolladayUSA3 jogos2–1Zina GarrisonUSA3 jogos1–2Alycia MoultonUSA2 jogos0–2
Partidas
56 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Princeton 1987WTA · Carpet · R32
6-3 6-0Wichita 1987WTA · Carpet · R32
6-2 6-2Wichita 1986WTA · Carpet · R32
6-3 7-5Hilversum 1985WTA · Carpet · R16
6-1 6-7 6-0Filderstadt 1985WTA · Carpet · R16
6-2 6-2Filderstadt 1985WTA · Carpet · R32
6-2 6-4New Orleans 1985WTA · Carpet · QF
6-2 6-1New Orleans 1985WTA · Carpet · R16
6-1 6-3New Orleans 1985WTA · Carpet · R32
7-6 6-4Chicago 1985WTA · Carpet · R16
6-3 2-6 6-3Chicago 1985WTA · Carpet · R32
7-6 6-2Dallas 1985WTA · Carpet · R16
6-4 6-1Dallas 1985WTA · Carpet · R32
5-7 7-6 7-6Princeton 1985WTA · Carpet · R32
6-0 6-1Oakland 1985WTA · Carpet · R16
6-0 6-1Oakland 1985WTA · Carpet · R32
7-5 6-4Washington 1985WTA · Carpet · R32
6-2 6-1Tokyo Pan Pacific 1984WTA · Carpet · R32
6-1 6-1New Orleans 1984WTA · Carpet · R16
2-6 6-4 6-4New Orleans 1984WTA · Carpet · R32
6-7 7-6 6-4Dallas 1984WTA · Carpet · QF
6-3 6-1Dallas 1984WTA · Carpet · R16
6-3 4-6 6-3Dallas 1984WTA · Carpet · R32
6-1 3-0 RETEast Hanover 1984WTA · Carpet · R32
6-0 3-2 RETHouston 1984WTA · Carpet · R16
6-2 3-6 6-3Houston 1984WTA · Carpet · R32
6-4 6-4Oakland 1984WTA · Carpet · R32
7-6 6-2Washington 1984WTA · Carpet · R16
6-4 7-6Washington 1984WTA · Carpet · R32
6-4 6-3Filderstadt 1983WTA · Carpet · R16
6-3 6-1Filderstadt 1983WTA · Carpet · R32
6-3 6-1Brighton 1983WTA · Carpet · R16
6-3 6-1Brighton 1983WTA · Carpet · R32
6-2 6-2Hartford 1983WTA · Carpet · F
6-4 6-3Hartford 1983WTA · Carpet · SF
6-2 3-6 6-0Hartford 1983WTA · Carpet · QF
6-3 6-0Hartford 1983WTA · Carpet · R16
2-6 6-3 6-2Hartford 1983WTA · Carpet · R32
6-2 6-4Richmond 1983WTA · Carpet · R16
6-2 2-6 6-0Richmond 1983WTA · Carpet · R32
5-7 6-1 6-3Pittsburgh 1983WTA · Carpet · R16
6-4 6-1Pittsburgh 1983WTA · Carpet · R32
2-6 6-0 6-1Philadelphia 1982WTA · Carpet · R16
7-5 6-1Philadelphia 1982WTA · Carpet · R32
7-6 6-4Dallas 1982WTA · Carpet · R64
6-2 6-3Detroit 1982WTA · Carpet · R32
6-2 6-1Chicago 1982WTA · Carpet · R32
6-1 6-4Filderstadt 1981WTA · Carpet · R32
6-4 6-1Brighton 1981WTA · Carpet · R16
6-2 6-2