Stratton Mountain 1993WTA · Hard · R64
6-1 7-616–5522.5% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 7216 de junho de 1994
Melhor rankingNº 1256 de agosto de 1984
Retrospecto16–5522.5% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Liz SmylieAUS3 jogos1–2Andrea BetznerGER2 jogos0–2Belinda CordwellNZL2 jogos0–2Pam ShriverUSA2 jogos0–2Sandra CecchiniITA2 jogos0–2Adriana Villagran ReamiARG1 jogos1–0Amanda BrownGBR1 jogos0–1Andrea JaegerUSA1 jogos0–1Anne MeredithGBR1 jogos0–1Anne MinterAUS1 jogos0–1Ann GabrielBEL1 jogos1–0Audra KellerUSA1 jogos0–1
Partidas
71 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Montreal 1991WTA · Hard · R32
6-0 6-1Wimbledon 1991WTA · Grass · R128
7-5 6-3Birmingham 1991WTA · Grass · R64
6-0 6-4Brighton 1990WTA · Carpet · R32
4-6 7-6 6-3Leipzig 1990WTA · Carpet · R32
6-4 6-4Newport 1990WTA · Grass · R32
6-4 6-4Wimbledon 1990WTA · Grass · R128
6-2 6-2Eastbourne 1990WTA · Grass · R64
6-2 5-7 6-2Birmingham 1990WTA · Grass · R32
6-1 6-3Birmingham 1990WTA · Grass · R64
7-6 3-6 6-1Schenectady 1989WTA · Hard · R64
6-2 7-5Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · R64
6-4 3-6 6-4Wimbledon 1989WTA · Grass · R128
6-1 6-2Eastbourne 1989WTA · Grass · R64
7-5 6-1Birmingham 1989WTA · Grass · R64
6-2 6-3Hamburg 1989WTA · Clay · R64
6-4 6-1Brighton 1988WTA · Carpet · R32
6-1 6-4Sofia 1988WTA · Hard · R32
6-1 6-2Schenectady 1988WTA · Hard · R32
6-4 6-7 6-0Wimbledon 1988WTA · Grass · R32
6-1 6-2Wimbledon 1988WTA · Grass · R64
6-7 6-1 6-2Wimbledon 1988WTA · Grass · R128
6-4 6-4Birmingham 1988WTA · Grass · R64
7-6 2-6 6-3Barcelona 1988WTA · Clay · R16
6-3 6-3Barcelona 1988WTA · Clay · R32
6-7 7-5 6-4Singapore 1988WTA · Hard · R32
6-1 6-4Wellington 1988WTA · Hard · R64
4-6 6-4 6-2Auckland 1988WTA · Hard · R64
7-6 6-0Australian Open 1988WTA · Hard · R128
6-4 6-2Sydney 1988WTA · Grass · R32
6-2 6-0Brisbane 1987WTA · Grass · R64
7-5 7-6Wimbledon 1987WTA · Grass · R64
7-6 6-0Wimbledon 1987WTA · Grass · R128
6-4 4-6 6-3Eastbourne 1987WTA · Grass · R64
6-0 6-3Birmingham 1987WTA · Grass · R64
3-6 6-3 6-3Auckland 1987WTA · Hard · R32
6-0 6-2Auckland 1987WTA · Hard · R64
6-0 6-1Australian Open 1987WTA · Grass · R64
6-1 6-1Guangzhou 1986WTA · Grass · R32
6-0 6-2Guangzhou 1986WTA · Grass · R64
7-6 3-6 6-3Wimbledon 1986WTA · Grass · R128
6-0 7-6Eastbourne 1986WTA · Grass · R64
6-4 6-1Birmingham 1986WTA · Grass · R32
6-1 6-4Birmingham 1986WTA · Grass · R64
6-4 6-4Toronto 1985WTA · Grass · R32
6-1 1-0 RETWimbledon 1985WTA · Grass · R128
7-6 6-1Brisbane 1984WTA · Grass · R64
6-1 6-1Wimbledon 1984WTA · Grass · R32
6-4 6-3Wimbledon 1984WTA · Grass · R64
6-4 7-6