Auckland 1994WTA · Hard · R32
6-2 6-132–7928.8% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 6431 de maio de 1995
Melhor rankingNº 1022 de janeiro de 1989
Retrospecto32–7928.8% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Ann HenrickssonUSA3 jogos0–3Gretchen MagersUSA3 jogos0–3Pascale Paradis MangonFRA3 jogos0–3Rosalyn FairbankUSA3 jogos0–3Adriana Villagran ReamiARG2 jogos0–2Belinda CordwellNZL2 jogos1–1Carin BakkumNED2 jogos2–0Helena SukovaCZE2 jogos0–2Jana NovotnaCZE2 jogos0–2Larisa SavchenkoURS2 jogos0–2Laura GolarsaITA2 jogos1–1Louise AllenUSA2 jogos2–0
Partidas
62 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Hong Kong 1993WTA · Hard · R32
6-2 6-3San Diego 1993WTA · Hard · R64
6-4 6-4Jakarta 1993WTA · Hard · R32
6-3 2-0 RETIndian Wells 1993WTA · Hard · R64
7-5 6-1Auckland 1993WTA · Hard · R16
4-6 6-2 6-1Auckland 1993WTA · Hard · R32
2-6 6-3 7-6Taipei 1992WTA · Hard · R32
6-2 7-6Tokyo Nichirei 1992WTA · Hard · R32
6-3 6-3Kuala Lumpur 1992WTA · Hard · R32
6-3 4-6 6-2Pattaya 1992WTA · Hard · R32
6-4 6-4Wellington 1992WTA · Hard · R32
7-6 6-2Auckland 1992WTA · Hard · R32
6-2 6-7 6-1Wellington 1991WTA · Hard · R32
6-1 7-6Auckland 1991WTA · Hard · R32
7-5 6-1Australian Open 1991WTA · Hard · R128
6-4 6-1Toronto 1990WTA · Hard · R16
6-0 6-0Toronto 1990WTA · Hard · R32
7-5 6-2Toronto 1990WTA · Hard · R64
6-0 6-4Singapore 1990WTA · Hard · R64
6-4 4-6 7-6Wellington 1990WTA · Hard · R16
7-6 6-3Wellington 1990WTA · Hard · R32
4-6 6-1 6-2Auckland 1990WTA · Hard · R16
6-2 6-1Auckland 1990WTA · Hard · R32
6-3 6-4Taipei 1989WTA · Hard · R32
6-2 6-1Tokyo 1989WTA · Hard · R32
6-1 6-2Australian Open 1989WTA · Hard · R128
7-5 6-0Brisbane 1989WTA · Hard · R64
6-3 6-4Adelaide 1988WTA · Hard · R16
6-2 6-4Adelaide 1988WTA · Hard · R32
6-2 6-2Phoenix 1988WTA · Hard · R32
7-5 6-4US Open 1988WTA · Hard · R32
6-1 6-1US Open 1988WTA · Hard · R64
1-6 7-5 7-5US Open 1988WTA · Hard · R128
6-2 7-5Montreal 1988WTA · Hard · R32
6-2 6-4Montreal 1988WTA · Hard · R64
6-0 6-3Cincinnati 1988WTA · Hard · R16
6-3 6-0Cincinnati 1988WTA · Hard · R32
6-3 6-2Aptos 1988WTA · Hard · R16
7-6 6-1Aptos 1988WTA · Hard · R32
5-7 6-3 6-2Schenectady 1988WTA · Hard · R32
4-6 6-3 6-2Wichita 1988WTA · Hard · R32
3-6 6-4 6-3Wellington 1988WTA · Hard · R16
6-2 6-3Wellington 1988WTA · Hard · R32
6-2 6-2Wellington 1988WTA · Hard · R64
7-6 6-1Auckland 1988WTA · Hard · R32
6-2 6-1Auckland 1988WTA · Hard · R64
6-4 6-1Australian Open 1988WTA · Hard · R64
7-6(2) 6-4Australian Open 1988WTA · Hard · R128
7-5 6-2Singapore 1987WTA · Hard · R16
6-2 6-4