Miami 2002WTA · Hard · R128
6-0 6-369–12136.3% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 4593 de julho de 2006
Melhor rankingNº 4311 de junho de 2001
Retrospecto69–12136.3% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura181 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Barbara SchettAUT4 jogos0–4Conchita MartinezESP4 jogos1–3Henrieta NagyovaSVK4 jogos2–2Lisa RaymondUSA4 jogos0–4Tamarine TanasugarnTHA4 jogos0–4Ai SugiyamaJPN3 jogos1–2Amanda CoetzerRSA3 jogos1–2Chanda RubinUSA3 jogos0–3Cristina Torrens ValeroESP3 jogos2–1Elena LikhovtsevaRUS3 jogos1–2Emmanuelle GagliardiSUI3 jogos2–1Gala Leon GarciaESP3 jogos3–0
Partidas
70 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Indian Wells 2002WTA · Hard · R64
6-2 6-3Indian Wells 2002WTA · Hard · R128
6-4 6-4Doha 2002WTA · Hard · R32
6-3 6-4Australian Open 2002WTA · Hard · R128
6-0 6-1Canberra 2002WTA · Hard · R32
6-3 6-3Luxembourg 2001WTA · Hard · R32
6-4 7-5US Open 2001WTA · Hard · R128
6-4 3-6 6-3Toronto 2001WTA · Hard · R64
6-4 6-4Los Angeles 2001WTA · Hard · R64
6-4 6-0San Diego 2001WTA · Hard · R32
7-6(1) 7-5San Diego 2001WTA · Hard · R64
6-4 6-4Stanford 2001WTA · Hard · QF
6-3 6-1Stanford 2001WTA · Hard · R16
7-5 6-7(3) 6-3Stanford 2001WTA · Hard · R32
6-3 6-2Miami 2001WTA · Hard · R128
6-2 2-6 6-3Indian Wells 2001WTA · Hard · R64
6-4 4-6 6-4Indian Wells 2001WTA · Hard · R128
7-6(3) 3-6 7-6(6)Australian Open 2001WTA · Hard · R128
6-3 6-2Canberra 2001WTA · Hard · R32
3-6 7-6(3) 6-4Gold Coast 2000WTA · Hard · R16
6-1 6-2Gold Coast 2000WTA · Hard · R32
6-2 7-5Pattaya 2000WTA · Hard · R32
6-3 6-1Kuala Lumpur 2000WTA · Hard · R32
6-1 7-5Zurich 2000WTA · Hard · R16
6-2 2-0 RETZurich 2000WTA · Hard · R32
6-4 6-1Filderstadt 2000WTA · Hard · R16
7-6(9) 6-3Filderstadt 2000WTA · Hard · R32
6-3 6-2Olympics 2000WTA · Hard · R16
6-2 6-2Olympics 2000WTA · Hard · R32
7-5 6-4Olympics 2000WTA · Hard · R64
6-4 6-4US Open 2000WTA · Hard · R64
2-6 6-4 6-2US Open 2000WTA · Hard · R128
6-3 2-6 6-4New Haven 2000WTA · Hard · R32
6-4 6-4Australian Open 2000WTA · Hard · R16
6-1 3-0 RETAustralian Open 2000WTA · Hard · R32
6-2 0-6 6-3Australian Open 2000WTA · Hard · R64
1-6 7-5 6-3Australian Open 2000WTA · Hard · R128
6-4 6-7(5) 8-6Gold Coast 2000WTA · Hard · R16
6-1 RETGold Coast 2000WTA · Hard · R32
7-6(1) 6-3US Open 1999WTA · Hard · R128
6-2 7-6Key Biscayne 1999WTA · Hard · R128
2-6 7-6 6-4Australian Open 1999WTA · Hard · R128
6-4 6-0Filderstadt 1998WTA · Hard · R32
6-3 6-2Istanbul 1998WTA · Hard · R32
6-1 6-3Key Biscayne 1998WTA · Hard · R32
6-3 4-6 6-3Key Biscayne 1998WTA · Hard · R64
6-1 6-4Key Biscayne 1998WTA · Hard · R128
6-4 6-3Australian Open 1998WTA · Hard · R64
6-7(6) 6-0 6-1Australian Open 1998WTA · Hard · R128
6-1 6-4