Kitzbuhel 1995ATP · Clay · R64
6-3 2-6 6-359–8241.8% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 129118 de novembro de 1996
Melhor rankingNº 5718 de maio de 1992
Retrospecto59–8241.8% de vitórias
Títulos12 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura185 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
1 títulos na carreiraFGuaruja 1992ATP/WTA principal · Clay Tomas CarbonellTSao Paulo 1991ATP/WTA principal · Hard Jaime Oncins
1ATP/WTA principal
16jogos em melhor de cinco
2chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Guillermo Perez RoldanARG4 jogos2–2Alberto ManciniARG3 jogos1–2Francisco RoigESP3 jogos1–2Aaron KricksteinUSA2 jogos1–1Andres GomezECU2 jogos1–1Arnaud BoetschFRA2 jogos0–2Bart WuytsBEL2 jogos1–1Brad GilbertUSA2 jogos0–2Claudio PistolesiITA2 jogos1–1Eduardo OstaESP2 jogos1–1Emilio SanchezESP2 jogos0–2Gabriel MarkusARG2 jogos2–0
Partidas
141 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Vina del Mar 1994ATP · Clay · R16
6-4 6-4Vina del Mar 1994ATP · Clay · R32
6-4 7-6(2)Bogota 1994ATP · Clay · QF
6-1 6-7(3) 6-4Bogota 1994ATP · Clay · R16
3-6 6-2 6-3Bogota 1994ATP · Clay · R32
6-0 5-7 6-1Sao Paulo 1993ATP · Clay · R16
6-3 6-3Sao Paulo 1993ATP · Clay · R32
6-3 6-4Prague 1993ATP · Clay · R32
2-6 7-6(6) 7-6(5)Casablanca 1993ATP · Clay · R16
6-3 6-0Casablanca 1993ATP · Clay · R32
6-4 6-7(3) 7-5Acapulco 1993ATP · Clay · R16
6-3 7-6(6)Acapulco 1993ATP · Clay · R32
6-2 6-3Sao Paulo 1992ATP · Hard · R32
6-2 6-2Rio de Janeiro 1992ATP · Hard · R32
5-7 6-3 6-3Sao Paulo WCT 1992ATP · Hard · R32
4-6 7-5 6-4Toulouse 1992ATP · Hard · R32
3-6 6-4 6-1Basel 1992ATP · Hard · R32
6-1 6-3US Open 1992ATP · Hard · R128
6-2 4-6 7-6(5) 3-0 RETBarcelona Olympics 1992ATP · Clay · R64
6-1 7-6 6-4Kitzbuhel 1992ATP · Clay · R32
7-6(9) 6-4Kitzbuhel 1992ATP · Clay · R64
6-3 6-4Stuttgart 1992ATP · Clay · R32
7-5 6-2Stuttgart 1992ATP · Clay · R64
6-3 4-6 6-3Bastad 1992ATP · Clay · R32
6-4 6-4Wimbledon 1992ATP · Grass · R128
6-2 6-3 6-4Roland Garros 1992ATP · Clay · R128
6-3 6-2 3-6 6-3Rome Masters 1992ATP · Clay · QF
4-6 6-4 6-1Rome Masters 1992ATP · Clay · R16
6-3 5-7 7-5Rome Masters 1992ATP · Clay · R32
6-4 7-5Rome Masters 1992ATP · Clay · R64
7-5 6-3Hamburg Masters 1992ATP · Clay · R64
7-6(3) 6-3Madrid 1992ATP · Clay · R32
6-7(5) 6-2 6-3Monte Carlo Masters 1992ATP · Clay · R64
6-3 6-2Nice 1992ATP · Clay · R32
7-5 7-5Barcelona 1992ATP · Clay · R32
7-6(10) 7-6(7)Barcelona 1992ATP · Clay · R64
6-2 6-1Estoril 1992ATP · Clay · R32
7-6(9) 7-5Miami Masters 1992ATP · Hard · R128
4-6 6-3 6-4Guaruja 1992ATP · Clay · F
7-6(12) 5-7 6-2Guaruja 1992ATP · Clay · SF
3-6 7-5 6-4Guaruja 1992ATP · Clay · QF
6-2 6-3Guaruja 1992ATP · Clay · R16
7-5 6-2Guaruja 1992ATP · Clay · R32
6-4 1-6 6-2Australian Open 1992ATP · Hard · R128
6-7(5) 6-4 6-3 6-2Auckland 1992ATP · Hard · R16
6-3 6-3Auckland 1992ATP · Hard · R32
6-4 6-2Sao Paulo 1991ATP · Hard · F
2-6 6-3 6-4Sao Paulo 1991ATP · Hard · SF
6-4 6-4Sao Paulo 1991ATP · Hard · QF
4-6 6-0 6-4