Eastbourne 1993WTA · Grass · R64
6-7 7-6 6-083–13138.8% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 51311 de julho de 1994
Melhor rankingNº 5214 de maio de 1984
Retrospecto83–13138.8% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura167 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Sandra CecchiniITA5 jogos1–4Barbara PotterUSA4 jogos0–4Liz SmylieAUS4 jogos1–3Isabelle DemongeotFRA3 jogos1–2Kathy Rinaldi StunkelUSA3 jogos1–2Lori McneilUSA3 jogos0–3Manon BollegrafNED3 jogos0–3Nathalie TauziatFRA3 jogos0–3Pascale Paradis MangonFRA3 jogos2–1Patricia MedradoBRA3 jogos2–1Rosalyn FairbankUSA3 jogos1–2Stephanie ReheUSA3 jogos2–1
Partidas
54 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 1992WTA · Grass · R128
6-1 7-5Eastbourne 1992WTA · Grass · R64
6-3 7-6Birmingham 1992WTA · Grass · R32
6-2 6-2Birmingham 1992WTA · Grass · R64
3-6 6-3 6-0Wimbledon 1991WTA · Grass · R64
6-3 6-4Wimbledon 1991WTA · Grass · R128
6-2 6-2Birmingham 1991WTA · Grass · QF
6-3 6-2Birmingham 1991WTA · Grass · R16
6-2 7-6Birmingham 1991WTA · Grass · R32
6-4 3-6 6-2Birmingham 1991WTA · Grass · R64
6-3 7-6Birmingham 1990WTA · Grass · R32
7-5 6-2Birmingham 1990WTA · Grass · R64
1-6 7-5Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · SF
6-0 6-4Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · QF
6-3 6-4Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · R16
6-0 6-1Wimbledon Plate 1989WTA · Grass · R32
6-2 5-2 RETWimbledon Plate 1989WTA · Grass · R64
7-5 7-6Wimbledon 1989WTA · Grass · R64
6-1 6-4Wimbledon 1989WTA · Grass · R128
1-6 7-5 6-1Birmingham 1989WTA · Grass · R64
6-2 6-3Wimbledon 1988WTA · Grass · R128
6-3 5-7 6-4Eastbourne 1988WTA · Grass · R64
6-2 6-4Sydney 1988WTA · Grass · R32
6-2 7-6Sydney 1988WTA · Grass · R64
6-3 6-4Brisbane 1987WTA · Grass · R32
6-1 3-6 6-2Brisbane 1987WTA · Grass · R64
6-4 6-4Wimbledon 1987WTA · Grass · R128
6-4 4-6 6-1Wimbledon 1986WTA · Grass · R64
6-3 6-3Wimbledon 1986WTA · Grass · R128
6-4 3-6 6-4Eastbourne 1986WTA · Grass · R64
7-6 5-7 6-0Australian Open 1985WTA · Grass · R64
6-2 4-6 6-3Sydney 1985WTA · Grass · R64
6-4 6-3Brisbane 1985WTA · Grass · R16
6-4 6-3Brisbane 1985WTA · Grass · R32
1-6 6-4 6-4Brisbane 1985WTA · Grass · R64
6-4 7-6Wimbledon 1985WTA · Grass · R128
6-4 6-2Eastbourne 1985WTA · Grass · R64
6-1 6-0Sydney 1984WTA · Grass · R32
6-1 6-2Sydney 1984WTA · Grass · R64
6-3 0-6 6-2Brisbane 1984WTA · Grass · R64
6-3 6-2Wimbledon 1984WTA · Grass · R128
7-5 6-3Eastbourne 1984WTA · Grass · R64
6-3 6-2Australian Open 1983WTA · Grass · R32
6-2 6-2Australian Open 1983WTA · Grass · R64
6-7 6-3 6-3Sydney 1983WTA · Grass · R16
7-5 6-3Sydney 1983WTA · Grass · R32
1-6 7-5 6-1Sydney 1983WTA · Grass · R64
6-3 6-1Brisbane 1983WTA · Grass · QF
6-3 6-4Brisbane 1983WTA · Grass · R16
6-3 3-6 6-1