Roland Garros 2026WTA · Clay · R128
6-3 6-1104–15140.8% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 1058 de junho de 2026
Melhor rankingNº 3531 de julho de 2023
Retrospecto104–15140.8% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura179 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jessica PegulaUSA6 jogos1–5Marie BouzkovaCZE5 jogos3–2Varvara GrachevaFRA5 jogos1–4Caroline GarciaFRA4 jogos2–2Sara Sorribes TormoESP4 jogos3–1Tatjana MariaGER4 jogos3–1Anastasija SevastovaLAT3 jogos2–1Ann LiUSA3 jogos2–1Aryna SabalenkaBLR3 jogos0–3Barbora KrejcikovaCZE3 jogos0–3Clara TausonDEN3 jogos1–2Elena VesninaRUS3 jogos1–2
Partidas
55 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Madrid 2026WTA · Clay · R64
6-2 6-2Rouen 2026WTA · Clay · R32
7-5 6-1Bogota 2026WTA · Clay · R16
0-6 6-2 6-1Bogota 2026WTA · Clay · R32
6-2 6-3Roland Garros 2025WTA · Clay · R128
7-5 6-7(4) 6-1Strasbourg 2025WTA · Clay · R16
6-4 6-1Strasbourg 2025WTA · Clay · R32
6-3 7-5Rome 2025WTA · Clay · R128
7-6(7) 6-4Madrid 2025WTA · Clay · R64
6-3 6-4Madrid 2025WTA · Clay · R128
6-4 6-2Rouen 2025WTA · Clay · R32
6-7(5) 6-4 7-5Charleston 2025WTA · Clay · R64
6-4 6-3Iasi 2024WTA · Clay · R32
6-2 5-7 6-1Palermo 2024WTA · Clay · R32
6-0 7-5Roland Garros 2024WTA · Clay · R64
6-3 6-0Roland Garros 2024WTA · Clay · R128
6-3 3-6 7-6(5)Rabat 2024WTA · Clay · R32
6-1 7-6(4)Rome 2024WTA · Clay · R64
6-4 0-0 RETRome 2024WTA · Clay · R128
6-2 6-3Madrid 2024WTA · Clay · R128
4-6 6-3 6-3Rouen 2024WTA · Clay · R32
7-6(2) 3-6 7-6(2)Roland Garros 2023WTA · Clay · R32
2-6 6-2 7-5Roland Garros 2023WTA · Clay · R64
4-6 6-3 7-5Roland Garros 2023WTA · Clay · R128
6-2 6-0Strasbourg 2023WTA · Clay · F
6-2 6-3Strasbourg 2023WTA · Clay · SF
6-2 6-2Strasbourg 2023WTA · Clay · QF
6-4 6-4Strasbourg 2023WTA · Clay · R16
6-4 7-6(11)Strasbourg 2023WTA · Clay · R32
4-6 6-0 6-4Rome 2023WTA · Clay · R64
6-2 6-2Rome 2023WTA · Clay · R128
2-6 6-2 6-3Madrid 2023WTA · Clay · R128
6-3 6-0Charleston 2023WTA · Clay · R32
6-2 6-0Charleston 2023WTA · Clay · R64
7-6(7) 6-2Gstaad 2022WTA · Clay · R32
6-1 6-2Gdynia 2021WTA · Clay · R32
6-3 6-3Gstaad 2021WTA · Clay · R16
6-1 6-2Gstaad 2021WTA · Clay · R32
2-6 6-4 6-2Roland Garros 2021WTA · Clay · R128
6-1 6-4Strasbourg 2021WTA · Clay · R32
6-2 6-3Roland Garros 2020WTA · Clay · R128
6-3 2-6 7-5Strasbourg 2020WTA · Clay · R16
1-6 6-4 6-2Strasbourg 2020WTA · Clay · R32
6-1 6-2Rome 2020WTA · Clay · R16
6-4 6-3Rome 2020WTA · Clay · R32
4-6 6-1 7-6(4)Rome 2020WTA · Clay · R64
6-3 6-3Roland Garros 2019WTA · Clay · R32
6-3 6-7(7) 6-4Roland Garros 2019WTA · Clay · R64
1-6 6-4 6-4Roland Garros 2019WTA · Clay · R128
6-3 4-6 8-6