Birmingham 1994WTA · Grass · R32
6-3 6-3148–21341% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 8922 de outubro de 1995
Melhor rankingNº 364 de fevereiro de 1985
Retrospecto148–21341% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Pam ShriverUSA7 jogos1–6Catarina Lindqvist RyanSWE6 jogos0–6Stephanie ReheUSA6 jogos1–5Claudia Kohde KilschGER5 jogos0–5Helena SukovaCZE5 jogos0–5Lori McneilUSA5 jogos1–4Nathalie TauziatFRA5 jogos3–2Robin WhiteUSA5 jogos3–2Terry PhelpsUSA5 jogos1–4Wendy WhiteUSA5 jogos0–5Betsy NagelsenUSA4 jogos2–2Camille BenjaminUSA4 jogos3–1
Partidas
109 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Birmingham 1994WTA · Grass · R64
6-4 5-7 7-5Birmingham 1993WTA · Grass · R64
3-6 6-4 7-5Birmingham 1992WTA · Grass · R64
4-6 6-4 6-2Wimbledon 1991WTA · Grass · R128
6-4 7-6Eastbourne 1991WTA · Grass · R64
6-4 7-6Birmingham 1991WTA · Grass · R16
6-2 6-3Birmingham 1991WTA · Grass · R32
6-7 6-1 6-4Birmingham 1991WTA · Grass · R64
6-2 3-6 6-4Newport 1990WTA · Grass · R32
4-6 6-4 7-5Wimbledon 1990WTA · Grass · R16
6-1 6-0Wimbledon 1990WTA · Grass · R32
3-6 6-3 6-3Wimbledon 1990WTA · Grass · R64
6-3 6-3Wimbledon 1990WTA · Grass · R128
7-5 6-2Eastbourne 1990WTA · Grass · R64
6-2 6-3Birmingham 1990WTA · Grass · R16
6-4 6-2Birmingham 1990WTA · Grass · R32
6-4 1-6 8-6Birmingham 1990WTA · Grass · R64
6-4 7-6Newport 1989WTA · Grass · R32
6-3 6-2Wimbledon 1989WTA · Grass · R64
6-4 6-1Wimbledon 1989WTA · Grass · R128
6-3 7-6Eastbourne 1989WTA · Grass · R64
6-4 7-6Birmingham 1989WTA · Grass · QF
6-2 6-4Birmingham 1989WTA · Grass · R16
7-6 7-5Birmingham 1989WTA · Grass · R32
6-3 4-6 6-4Birmingham 1989WTA · Grass · R64
6-4 5-7 7-5Newport 1988WTA · Grass · QF
4-6 7-5 6-3Newport 1988WTA · Grass · R16
6-7 6-4 7-5Newport 1988WTA · Grass · R32
6-3 6-1Wimbledon 1988WTA · Grass · R64
6-4 6-2Wimbledon 1988WTA · Grass · R128
6-3 6-2Eastbourne 1988WTA · Grass · R16
6-2 6-3Eastbourne 1988WTA · Grass · R32
4-6 6-1 6-4Eastbourne 1988WTA · Grass · R64
6-2 7-6Birmingham 1988WTA · Grass · R32
7-6 6-4Birmingham 1988WTA · Grass · R64
6-4 6-1Sydney 1988WTA · Grass · R16
6-4 2-6 6-2Sydney 1988WTA · Grass · R32
7-5 4-6 6-4Sydney 1988WTA · Grass · R64
6-0 6-2Newport 1987WTA · Grass · R16
6-2 7-6Newport 1987WTA · Grass · R32
7-5 6-4Wimbledon 1987WTA · Grass · R32
6-3 6-3Wimbledon 1987WTA · Grass · R64
6-4 6-4Wimbledon 1987WTA · Grass · R128
6-2 6-1Eastbourne 1987WTA · Grass · R64
4-6 6-3 6-3Birmingham 1987WTA · Grass · R32
7-5 7-6Birmingham 1987WTA · Grass · R64
6-3 6-3Australian Open 1987WTA · Grass · R64
7-6(1) 6-4Australian Open 1987WTA · Grass · R128
6-4 6-4Sydney 1987WTA · Grass · R32
6-1 6-2