Linz 2017WTA · Hard · SF
6-4 6-4120–14944.6% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 708 de junho de 2026
Melhor rankingNº 3528 de fevereiro de 2022
Retrospecto120–14944.6% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura169 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Madison KeysUSA6 jogos4–2Marie BouzkovaCZE5 jogos2–3Aliaksandra SasnovichBLR4 jogos0–4Arantxa RusNED4 jogos3–1Shuai ZhangCHN4 jogos2–2Yulia PutintsevaKAZ4 jogos3–1Alison Riske AmritrajUSA3 jogos1–2Anastasia PotapovaRUS3 jogos0–3Andrea PetkovicGER3 jogos3–0Anett KontaveitEST3 jogos0–3Barbora KrejcikovaCZE3 jogos2–1Bianca AndreescuCAN3 jogos2–1
Partidas
28 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Linz 2017WTA · Hard · QF
6-3 6-1Linz 2017WTA · Hard · R16
4-6 6-4 6-1Linz 2017WTA · Hard · R32
6-7(5) 6-2 6-3Quebec City 2017WTA · Hard · R16
2-6 6-3 6-4Quebec City 2017WTA · Hard · R32
1-6 7-5 6-4US Open 2017WTA · Hard · R128
7-5 5-7 7-5Bastad 2017WTA · Clay · R16
6-2 2-6 6-4Bastad 2017WTA · Clay · R32
6-4 6-3Gstaad 2017WTA · Clay · R32
5-7 6-4 7-6(5)Wimbledon 2017WTA · Grass · R64
6-1 2-6 6-3Wimbledon 2017WTA · Grass · R128
6-3 6-7(2) 6-1Roland Garros 2017WTA · Clay · R128
4-6 7-5 6-3Strasbourg 2017WTA · Clay · R32
6-2 4-6 7-5Madrid 2017WTA · Clay · R64
6-2 6-4Prague 2017WTA · Clay · R32
6-1 6-1Fed Cup WG SF: BLR vs SUI 2017WTA · Hard · RR
6-3 2-6 6-4Fed Cup WG SF: BLR vs SUI 2017WTA · Hard · RR
6-3 5-7 7-5Biel 2017WTA · Hard · R16
6-1 6-4Biel 2017WTA · Hard · R32
6-2 4-6 7-6(3)Miami 2017WTA · Hard · R64
6-1 6-2Miami 2017WTA · Hard · R128
3-6 6-1 6-1Indian Wells 2017WTA · Hard · R128
6-4 4-6 7-5Dubai 2017WTA · Hard · R32
6-4 6-2Dubai 2017WTA · Hard · R64
6-7(4) 6-3 6-2Australian Open 2017WTA · Hard · R128
6-3 2-6 6-4Hobart 2017WTA · Hard · R32
6-3 6-4Shenzhen 2017WTA · Hard · R32
7-6(4) 6-1