Marco Island 1985WTA · Hard · R64
2-6 6-2 6-2115–14544.2% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 46016 de outubro de 1989
Melhor rankingNº 3228 de abril de 1986
Retrospecto115–14544.2% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Virginia RuziciROU7 jogos2–5Hana MandlikovaAUS6 jogos0–6Joanne RussellUSA6 jogos2–4Anne MinterAUS5 jogos3–2Kathy Rinaldi StunkelUSA5 jogos1–4Martina NavratilovaUSA5 jogos0–5Michelle TorresUSA5 jogos3–2Sylvia HanikaGER5 jogos1–4Terry PhelpsUSA5 jogos2–3Barbara GerkenUSA4 jogos3–1Lea AntonoplisUSA4 jogos3–1Pam CasaleUSA4 jogos0–4
Partidas
260 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Key Biscayne 1985WTA · Hard · R64
6-2 6-1Australian Open 1984WTA · Grass · R64
6-3 6-3US Open 1984WTA · Hard · R16
W/OUS Open 1984WTA · Hard · R32
6-2 3-6 6-2US Open 1984WTA · Hard · R64
6-4 3-6 6-2US Open 1984WTA · Hard · R128
7-6 6-0Mahwah 1984WTA · Hard · R32
6-1 6-3Mahwah 1984WTA · Hard · R64
7-6 6-1Indianapolis 1984WTA · Clay · R16
6-2 6-3Indianapolis 1984WTA · Clay · R32
6-3 6-2Indianapolis 1984WTA · Clay · R64
6-4 6-2Wimbledon 1984WTA · Grass · R128
6-4 5-7 10-8Eastbourne 1984WTA · Grass · R64
4-6 6-4 6-4Roland Garros 1984WTA · Clay · R64
6-2 6-4Roland Garros 1984WTA · Clay · R128
6-1 6-3Perugia 1984WTA · Clay · R16
7-5 6-2Perugia 1984WTA · Clay · R32
6-2 6-3Perugia 1984WTA · Clay · R64
6-1 7-6Berlin 1984WTA · Clay · R64
6-4 6-7 6-3Lugano 1984WTA · Clay · R32
7-6 6-2Amelia Island 1984WTA · Clay · R64
6-0 7-6Hilton Head 1984WTA · Clay · R64
6-3 0-6 6-4Chicago 1984WTA · Carpet · R32
6-3 6-3Deerfield Beach 1983WTA · Hard · R16
6-0 6-1Deerfield Beach 1983WTA · Hard · R32
7-6 6-2Auckland Wills Intl 1983WTA · R32
6-2 0-6 6-4Tokyo Borden 1983WTA · Hard · R32
7-5 7-6Detroit 1983WTA · Carpet · R32
0-6 6-2 6-0Bakersfield 1983WTA · Hard · R32
6-2 7-5Richmond 1983WTA · Carpet · R32
6-3 6-3US Open 1983WTA · Hard · R128
6-2 6-4Mahwah 1983WTA · Hard · R64
4-6 6-4 6-2Toronto 1983WTA · Grass · R64
6-1 6-2Eastbourne 1983WTA · Grass · R64
7-5 6-4Birmingham 1983WTA · R64
6-3 6-1Roland Garros 1983WTA · Clay · R64
6-0 6-1Roland Garros 1983WTA · Clay · R128
6-0 6-2Lugano 1983WTA · Clay · R64
6-2 6-0Perugia 1983WTA · Clay · R64
6-4 6-2Atlanta 1983WTA · Hard · R16
6-0 7-5Atlanta 1983WTA · Hard · R32
6-3 7-5Amelia Island 1983WTA · Clay · R64
5-7 6-3 6-2Hilton Head 1983WTA · Clay · R64
1-6 6-4 6-1Boston 1983WTA · R32
6-3 6-3Pittsburgh 1983WTA · Carpet · R16
6-4 6-1Pittsburgh 1983WTA · Carpet · R32
6-0 6-2Dublin 1983WTA · R16
6-0 6-0Hershey 1983WTA · Hard · R16
6-2 6-3Hershey 1983WTA · Hard · R32
3-2 RET