Birmingham 1986WTA · Grass · R32
7-6 4-6 6-3345–31452.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 3251 de julho de 1996
Melhor rankingNº 1516 de abril de 1990
Retrospecto345–31452.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jo DurieGBR13 jogos5–8Pam ShriverUSA12 jogos2–10Wendy TurnbullAUS12 jogos3–9Barbara PotterUSA11 jogos4–7Helena SukovaCZE11 jogos2–9Martina NavratilovaUSA11 jogos0–11Kathy Rinaldi StunkelUSA9 jogos2–7Wendy WhiteUSA9 jogos4–5Bettina BungeGER8 jogos1–7Gabriela SabatiniARG8 jogos2–6Hana MandlikovaAUS8 jogos1–7Lori McneilUSA8 jogos5–3
Partidas
215 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Birmingham 1986WTA · Grass · R64
7-5 6-4Australian Open 1985WTA · Grass · R64
6-1 6-2Sydney 1985WTA · Grass · R16
6-3 6-2Sydney 1985WTA · Grass · R32
6-1 3-3 RETSydney 1985WTA · Grass · R64
2-6 6-4 7-6Brisbane 1985WTA · Grass · R32
1-6 6-4 6-4Brisbane 1985WTA · Grass · R64
7-5 6-3Toronto 1985WTA · Grass · R32
6-3 6-3Toronto 1985WTA · Grass · R64
6-4 6-4Wimbledon 1985WTA · Grass · R64
7-5 6-4Wimbledon 1985WTA · Grass · R128
7-5 6-4Eastbourne 1985WTA · Grass · R16
6-4 6-4Eastbourne 1985WTA · Grass · R32
6-3 6-2Eastbourne 1985WTA · Grass · R64
6-2 6-2Birmingham 1985WTA · Grass · R16
6-3 7-5Birmingham 1985WTA · Grass · R32
1-6 6-3 6-1Australian Open 1984WTA · Grass · R32
6-3 6-2Australian Open 1984WTA · Grass · R64
6-2 6-2Sydney 1984WTA · Grass · R32
0-6 6-4 6-4Sydney 1984WTA · Grass · R64
7-5 6-3Brisbane 1984WTA · Grass · R16
6-2 6-7 6-3Brisbane 1984WTA · Grass · R32
1-6 7-6 6-1Brisbane 1984WTA · Grass · R64
6-2 6-4Newport 1984WTA · Grass · SF
6-3 3-6 6-3Newport 1984WTA · Grass · QF
6-3 6-2Newport 1984WTA · Grass · R16
6-1 6-1Newport 1984WTA · Grass · R32
6-0 6-2Wimbledon 1984WTA · Grass · R128
6-1 6-4Eastbourne 1984WTA · Grass · R64
6-1 7-6Birmingham 1984WTA · Grass · R16
6-4 6-4Birmingham 1984WTA · Grass · R32
7-6 6-4Australian Open 1983WTA · Grass · R16
6-2 6-2Australian Open 1983WTA · Grass · R32
6-2 6-2Australian Open 1983WTA · Grass · R64
7-5 6-2Sydney 1983WTA · Grass · QF
7-5 6-3Sydney 1983WTA · Grass · R16
5-7 6-3 6-2Sydney 1983WTA · Grass · R32
6-4 6-3Brisbane 1983WTA · Grass · QF
6-3 6-4Brisbane 1983WTA · Grass · R16
6-1 6-0Brisbane 1983WTA · Grass · R32
6-2 7-5Brisbane 1983WTA · Grass · R64
6-3 6-4Toronto 1983WTA · Grass · R64
6-1 7-6Wimbledon 1983WTA · Grass · R64
3-6 6-2 6-3Wimbledon 1983WTA · Grass · R128
6-7 6-2 6-0Eastbourne 1983WTA · Grass · R16
6-0 6-0Eastbourne 1983WTA · Grass · R32
6-1 6-0Eastbourne 1983WTA · Grass · R64
6-1 4-6 6-2Australian Open 1982WTA · Grass · R16
7-6 6-4Australian Open 1982WTA · Grass · R32
6-3 6-1