Indian Wells 1990WTA · Hard · R64
6-4 6-0103–15440.1% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 88621 de outubro de 1996
Melhor rankingNº 4222 de dezembro de 1986
Retrospecto103–15440.1% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comcanhoto
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Rosalyn FairbankUSA6 jogos4–2Hana MandlikovaAUS5 jogos1–4Kathy Rinaldi StunkelUSA5 jogos3–2Zina GarrisonUSA5 jogos0–5Conchita MartinezESP4 jogos0–4Federica BonsignoriITA4 jogos1–3Mary Joe FernandezUSA4 jogos0–4Sara GomerGBR4 jogos3–1Steffi GrafGER4 jogos0–4Amy FrazierUSA3 jogos0–3Candy ReynoldsUSA3 jogos1–2Claudia Kohde KilschGER3 jogos3–0
Partidas
100 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Australian Open 1990WTA · Hard · R128
6-7(3) 7-5 7-5Sydney 1990WTA · Hard · R32
6-4 6-0Sydney 1990WTA · Hard · R64
1-6 6-3 6-1Brisbane 1990WTA · Hard · R32
6-3 7-5Brisbane 1990WTA · Hard · R64
6-3 6-4US Open 1989WTA · Hard · R64
6-1 6-1US Open 1989WTA · Hard · R128
6-4 6-0Toronto 1989WTA · Hard · R64
6-1 6-2Key Biscayne 1989WTA · Hard · R128
7-6 1-6 7-5Oklahoma 1989WTA · Hard · R16
7-6 6-3Oklahoma 1989WTA · Hard · R32
6-2 6-3Australian Open 1989WTA · Hard · R64
7-6(6) 6-3Australian Open 1989WTA · Hard · R128
7-5 7-5Sydney 1989WTA · Hard · R32
6-3 6-3Sydney 1989WTA · Hard · R64
7-5 4-6 6-1Brisbane 1989WTA · Hard · R16
6-3 6-0Brisbane 1989WTA · Hard · R32
7-5 6-1Brisbane 1989WTA · Hard · R64
6-2 6-1US Open 1988WTA · Hard · R32
6-0 6-1US Open 1988WTA · Hard · R64
6-2 6-4US Open 1988WTA · Hard · R128
6-4 6-2Key Biscayne 1988WTA · Hard · R128
6-3 6-0Wichita 1988WTA · Hard · R16
4-6 6-4 6-2Wichita 1988WTA · Hard · R32
3-6 6-4 6-3Oklahoma 1988WTA · Hard · R16
6-3 0-6 6-4Oklahoma 1988WTA · Hard · R32
6-2 1-6 6-2US Open 1987WTA · Hard · R128
6-1 6-3Los Angeles 1987WTA · Hard · R32
7-5 7-5Los Angeles 1987WTA · Hard · R64
6-4 6-7 7-5San Diego 1987WTA · Hard · QF
6-2 6-4San Diego 1987WTA · Hard · R16
6-4 7-6San Diego 1987WTA · Hard · R32
7-6 6-3San Diego 1987WTA · Hard · R64
6-0 6-3Key Biscayne 1987WTA · Hard · R128
6-2 6-2Boca Raton 1987WTA · Hard · R64
6-2 6-1Oklahoma 1987WTA · Hard · R16
6-4 4-6 7-5Oklahoma 1987WTA · Hard · R32
7-5 7-5US Open 1986WTA · Hard · R128
6-4 6-2Mahwah 1986WTA · Hard · R32
6-2 3-6 6-3Mahwah 1986WTA · Hard · R64
6-4 6-0Boca Raton 1986WTA · Hard · R128
6-3 6-3US Open 1984WTA · Hard · R64
7-6 6-2US Open 1984WTA · Hard · R128
6-3 6-4Denver 1984WTA · Hard · R16
6-3 6-3Denver 1984WTA · Hard · R32
6-2 6-2Hershey 1984WTA · Hard · R32
6-4 7-6Nashville 1984WTA · Hard · QF
4-6 6-4 6-3Nashville 1984WTA · Hard · R16
6-1 6-2Nashville 1984WTA · Hard · R32
6-4 6-3