Key Biscayne 1989WTA · Hard · R128
6-2 6-3132–18142.2% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 69310 de julho de 2000
Melhor rankingNº 3925 de junho de 1990
Retrospecto132–18142.2% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura165 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Sabine AppelmansBEL6 jogos3–3Mary Joe FernandezUSA5 jogos0–5Zina GarrisonUSA5 jogos1–4Alexia Dechaume BalleretFRA4 jogos2–2Jana NovotnaCZE4 jogos1–3Judith WiesnerAUT4 jogos2–2Tamarine TanasugarnTHA4 jogos2–2Ann GrossmanUSA3 jogos0–3Catarina Lindqvist RyanSWE3 jogos0–3Gigi FernandezUSA3 jogos1–2Hana MandlikovaAUS3 jogos0–3Isabel CuetoGER3 jogos1–2
Partidas
313 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Australian Open 1989WTA · Hard · R128
1-6 6-4 6-4Sydney 1989WTA · Hard · R32
6-2 3-6 6-3Sydney 1989WTA · Hard · R64
6-1 6-4Brisbane 1989WTA · Hard · R32
7-5 6-1Brisbane 1989WTA · Hard · R64
6-4 6-7 6-1Brighton 1988WTA · Carpet · R32
6-1 6-2San Juan 1988WTA · Hard · R32
7-6 6-4US Open 1988WTA · Hard · R128
7-6(4) 6-2Athens 1988WTA · Clay · F
6-0 6-1Athens 1988WTA · Clay · SF
6-3 6-1Athens 1988WTA · Clay · QF
6-4 6-2Athens 1988WTA · Clay · R16
6-2 6-1Athens 1988WTA · Clay · R32
7-6 6-1Hamburg 1988WTA · Clay · R32
6-2 6-3Hamburg 1988WTA · Clay · R64
7-5 7-5Brussels 1988WTA · Clay · R32
6-1 6-0Wimbledon 1988WTA · Grass · R64
6-4 6-2Wimbledon 1988WTA · Grass · R128
6-3 5-7 6-3Birmingham 1988WTA · Grass · R32
6-1 6-4Birmingham 1988WTA · Grass · R64
6-4 6-7 6-4Roland Garros 1988WTA · Clay · R128
7-6(5) 6-0Geneva 1988WTA · Clay · R32
7-5 6-3Rome 1988WTA · Clay · R64
6-3 6-2Taranto 1988WTA · Clay · R16
6-2 6-2Taranto 1988WTA · Clay · R32
6-4 4-6 6-2Key Biscayne 1988WTA · Hard · R32
4-6 6-2 6-0Key Biscayne 1988WTA · Hard · R64
3-6 6-3 6-2Key Biscayne 1988WTA · Hard · R128
6-2 6-3Boca Raton 1988WTA · Hard · R32
6-3 6-3Boca Raton 1988WTA · Hard · R64
1-6 6-3 6-1Little Rock 1987WTA · Hard · R32
6-2 4-6 6-3Indianapolis 1987WTA · Hard · R64
2-6 6-3 7-6Hamburg 1987WTA · Clay · R64
6-4 3-0 RETUS Open 1987WTA · Hard · R32
6-1 6-2US Open 1987WTA · Hard · R64
7-6(4) 6-4US Open 1987WTA · Hard · R128
7-5 0-6 6-2Bastad 1987WTA · Clay · R16
6-2 7-5Bastad 1987WTA · Clay · R32
1-6 6-2 6-1Wimbledon 1987WTA · Grass · R64
7-5 6-0Wimbledon 1987WTA · Grass · R128
6-4 6-1Geneva 1987WTA · Clay · R64
7-5 6-2Berlin 1987WTA · Clay · R64
3-6 6-4 6-0Singapore 1987WTA · Hard · R32
2-6 7-5 6-2Taipei 1987WTA · Carpet · QF
7-6 6-2Taipei 1987WTA · Carpet · R16
6-1 6-2Taipei 1987WTA · Carpet · R32
6-4 6-1Sao Paulo 1986WTA · Clay · R16
6-2 6-4Sao Paulo 1986WTA · Clay · R32
6-2 6-3Sao Paulo 1986WTA · Clay · R64
6-2 6-4