Canberra 2002WTA · Hard · R16
6-7(3) 7-6(5) 6-355–7044% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 63329 de janeiro de 2007
Melhor rankingNº 6410 de setembro de 2001
Retrospecto55–7044% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura173 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentes0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Elena LikhovtsevaRUS3 jogos0–3Esme De VilliersRSA3 jogos2–1Gail BiggsAUS3 jogos3–0Jennifer CapriatiUSA3 jogos0–3Silvia Farina EliaITA3 jogos0–3Virginia Ruano PascualESP3 jogos0–3Alexandra StevensonUSA2 jogos1–1Anke HuberGER2 jogos0–2Anne KremerLUX2 jogos1–1Asa CarlssonSWE2 jogos0–2Cindy WatsonAUS2 jogos1–1Eva KrejcovaCZE2 jogos1–1
Partidas
125 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Canberra 2002WTA · Hard · R32
6-0 6-3Shanghai 2001WTA · Hard · R32
7-6(4) 7-6(1)Japan Open 2001WTA · Hard · R32
3-6 7-5 6-3Bali 2001WTA · Hard · R16
6-4 6-4Bali 2001WTA · Hard · R32
1-6 6-3 7-6(3)Tokyo 2001WTA · Hard · R32
6-1 6-3Waikoloa 2001WTA · Hard · R32
6-2 6-0US Open 2001WTA · Hard · R64
6-2 6-0US Open 2001WTA · Hard · R128
6-1 6-1Toronto 2001WTA · Hard · R32
7-6(3) 6-1Toronto 2001WTA · Hard · R64
6-1 7-6(3)Los Angeles 2001WTA · Hard · R32
6-1 6-3Los Angeles 2001WTA · Hard · R64
6-0 6-1San Diego 2001WTA · Hard · R32
6-3 6-4San Diego 2001WTA · Hard · R64
7-6(5) 7-5Wimbledon 2001WTA · Grass · R128
6-3 6-2Eastbourne 2001WTA · Grass · R16
7-6(4) 1-6 7-5Eastbourne 2001WTA · Grass · R32
6-4 3-6 6-4Birmingham 2001WTA · Grass · R32
6-1 6-4Birmingham 2001WTA · Grass · R64
6-3 2-6 6-2Roland Garros 2001WTA · Clay · R128
1-6 6-2 6-3Strasbourg 2001WTA · Clay · R32
2-6 6-4 7-5Antwerp 2001WTA · Clay · R32
6-2 6-1Indian Wells 2001WTA · Hard · R32
6-1 6-3Indian Wells 2001WTA · Hard · R64
6-4 4-6 7-5Indian Wells 2001WTA · Hard · R128
6-2 6-3Acapulco 2001WTA · Clay · R32
2-6 6-2 7-5Australian Open 2001WTA · Hard · R32
6-3 6-4Australian Open 2001WTA · Hard · R64
6-4 2-6 6-2Australian Open 2001WTA · Hard · R128
4-6 6-1 6-3Sydney 2001WTA · Hard · R32
3-6 6-4 6-1Gold Coast 2000WTA · Hard · R32
6-3 6-4Birmingham 2000WTA · Grass · R32
4-6 6-4 6-2Birmingham 2000WTA · Grass · R64
4-6 6-4 7-6(4)Australian Open 2000WTA · Hard · R128
6-7(3) 6-4 6-2Sydney 2000WTA · Hard · R32
6-7(3) 6-4 6-2Australian Open 1999WTA · Hard · R128
5-7 6-3 8-6Australian Open 1998WTA · Hard · R128
6-3 2-6 6-4Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · F
7-5 7-6Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · F
6-2 6-4Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · SF
6-2 7-5Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · SF
4-6 6-3 6-3Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · SF
7-5 6-0Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · QF
6-4 6-2Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · QF
6-4 7-6Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · QF
6-7 6-3 6-2Warwick 4 10K 1997WTA · Carpet · R16
6-0 6-2Warwick 1 10K 1997WTA · Carpet · R16
6-1 6-2Warwick 3 10K 1997WTA · Carpet · R16
6-3 6-2