Strasbourg 2014WTA · Clay · SF
5-7 7-6(7) 6-3172–21544.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 129713 de abril de 2026
Melhor rankingNº 2420 de agosto de 2012
Retrospecto172–21544.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura170 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Anastasia PavlyuchenkovaRUS9 jogos3–6Caroline WozniackiDEN7 jogos2–5Sara ErraniITA7 jogos3–4Agnieszka RadwanskaPOL6 jogos0–6Ana IvanovicSRB5 jogos1–4Maria SharapovaRUS5 jogos0–5Marion BartoliFRA5 jogos1–4Misaki DoiJPN5 jogos4–1Samantha StosurAUS5 jogos1–4Serena WilliamsUSA5 jogos1–4Svetlana KuznetsovaRUS5 jogos3–2Zarina DiyasKAZ5 jogos2–3
Partidas
92 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Strasbourg 2014WTA · Clay · QF
6-2 3-1 RETStrasbourg 2014WTA · Clay · R16
6-3 7-5Strasbourg 2014WTA · Clay · R32
6-1 6-2Rome 2014WTA · Clay · R16
6-2 4-6 6-2Rome 2014WTA · Clay · R32
1-6 6-3 6-1Rome 2014WTA · Clay · R64
6-3 4-6 6-1Madrid 2014WTA · Clay · R32
6-1 4-6 6-4Madrid 2014WTA · Clay · R64
7-6(2) 6-3Charleston 2014WTA · Clay · R64
6-3 7-5Roland Garros 2013WTA · Clay · R128
7-6(3) 2-6 6-4Strasbourg 2013WTA · Clay · R32
7-5 6-3Rome 2013WTA · Clay · R32
7-5 5-7 6-2Rome 2013WTA · Clay · R64
7-5 6-2Madrid 2013WTA · Clay · R32
6-1 6-2Madrid 2013WTA · Clay · R64
7-5 5-7 6-1Charleston 2013WTA · Clay · R64
6-3 4-6 6-2Roland Garros 2012WTA · Clay · R32
3-6 6-2 6-1Roland Garros 2012WTA · Clay · R64
6-1 6-3Roland Garros 2012WTA · Clay · R128
2-6 6-4 6-4Brussels 2012WTA · Clay · R32
7-6(1) 6-1Rome 2012WTA · Clay · R32
7-5 7-5Rome 2012WTA · Clay · R64
6-4 6-4Madrid 2012WTA · Clay · R32
2-6 6-4 6-0Madrid 2012WTA · Clay · R64
6-4 7-5Fed Cup WG R1: BEL vs CRO 2012WTA · Clay · RR
7-5 6-3Fed Cup WG R1: BEL vs CRO 2012WTA · Clay · RR
6-1 4-6 6-3Charleston 2012WTA · Clay · R64
7-5 5-7 6-4Roland Garros 2011WTA · Clay · R128
6-7(4) 6-2 9-7Rome 2011WTA · Clay · R32
6-3 6-1Rome 2011WTA · Clay · R64
6-3 2-6 7-6(7)Fed Cup WG R1: BEL vs CRO 2011WTA · Clay · RR
6-3 6-4Fed Cup WG R1: BEL vs CRO 2011WTA · Clay · RR
6-3 6-4Charleston 2011WTA · Clay · QF
6-2 6-0Charleston 2011WTA · Clay · R16
7-6(3) 6-1Charleston 2011WTA · Clay · R32
6-1 6-0Charleston 2011WTA · Clay · R64
5-7 6-3 7-6(3)Roland Garros 2010WTA · Clay · R128
7-5 6-3Charleston 2010WTA · Clay · R16
6-4 6-0Charleston 2010WTA · Clay · R32
2-6 2-2 RETCharleston 2010WTA · Clay · R64
3-6 7-6(4) 6-3Fed Cup WG R1: ARG vs JPN 2010WTA · Clay · RR
6-4 6-4