Pattaya 2010WTA · Hard · QF
6-1 6-4190–13758.1% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 5779 de setembro de 2013
Melhor rankingNº 510 de setembro de 2007
Retrospecto190–13758.1% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura172 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraTPortoroz 2010Hard Johanna LarssonFNew Haven 2008Hard Caroline WozniackiTParis 2008Carpet Agnes SzavayTStanford 2007Hard Sania MirzaTCincinnati 2007Hard Akiko MorigamiTs Hertogenbosch 2007Grass Jelena JankovicTHobart 2007Hard Vasilisa BardinaTMoscow 2006Carpet Nadia PetrovaTGuangzhou 2006Hard Anabel Medina Garrigues
0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jelena JankovicSRB10 jogos7–3Maria SharapovaRUS8 jogos1–7Daniela HantuchovaSVK7 jogos5–2Maria KirilenkoRUS7 jogos3–4Shahar PeerISR7 jogos4–3Sybille BammerAUT6 jogos3–3Alona BondarenkoUKR5 jogos1–4Amelie MauresmoFRA5 jogos2–3Anabel Medina GarriguesESP5 jogos5–0Dinara SafinaRUS5 jogos2–3Francesca SchiavoneITA5 jogos4–1Iveta BenesovaCZE5 jogos4–1
Partidas
327 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Pattaya 2010WTA · Hard · R16
6-4 6-1Pattaya 2010WTA · Hard · R32
6-1 3-6 6-3Australian Open 2010WTA · Hard · R128
6-3 3-6 6-2Auckland 2010WTA · Hard · R32
6-1 6-2Moscow 2009WTA · Hard · R32
6-4 6-3US Open 2009WTA · Hard · R64
3-6 6-1 6-1US Open 2009WTA · Hard · R128
4-6 6-1 6-2New Haven 2009WTA · Hard · QF
6-1 7-5New Haven 2009WTA · Hard · R16
4-6 6-4 7-5New Haven 2009WTA · Hard · R32
0-6 7-6(4) 6-4Toronto 2009WTA · Hard · R64
3-6 6-4 6-2Cincinnati 2009WTA · Hard · R32
6-4 6-2Cincinnati 2009WTA · Hard · R64
7-5 6-3Los Angeles 2009WTA · Hard · R16
6-3 6-2Los Angeles 2009WTA · Hard · R32
6-3 3-6 6-1Los Angeles 2009WTA · Hard · R64
7-6(5) 6-3Stanford 2009WTA · Hard · R32
6-4 5-7 7-6(5)Wimbledon 2009WTA · Grass · R128
4-6 7-6(4) 6-2Eastbourne 2009WTA · Grass · R16
7-5 6-3Eastbourne 2009WTA · Grass · R32
6-7(5) 6-3 6-2Roland Garros 2009WTA · Clay · R128
3-6 6-4 6-4Madrid 2009WTA · Clay · R16
6-0 2-6 6-3Madrid 2009WTA · Clay · R32
1-6 6-2 7-6(4)Madrid 2009WTA · Clay · R64
6-4 6-3Rome 2009WTA · Clay · R16
6-0 6-7(8) 6-4Rome 2009WTA · Clay · R32
5-7 7-6(2) 6-3Rome 2009WTA · Clay · R64
6-2 6-3Stuttgart 2009WTA · Clay · R32
6-2 6-0Fed Cup WG QF: AUT vs USA 2009WTA · Clay · RR
6-4 6-0Miami 2009WTA · Hard · R32
6-1 6-4Miami 2009WTA · Hard · R64
6-3 6-1Indian Wells 2009WTA · Hard · R32
6-2 6-4Indian Wells 2009WTA · Hard · R64
6-3 7-5Dubai 2009WTA · Hard · R64
7-5 6-2Fed Cup WG R1: SLO vs USA 2009WTA · Hard · RR
6-1 6-2Australian Open 2009WTA · Hard · R64
6-4 6-7(4) 6-3Australian Open 2009WTA · Hard · R128
6-1 6-7(4) 6-1Hobart 2009WTA · Hard · R32
7-6(5) 1-6 7-5Luxembourg 2008WTA · Hard · R16
6-2 6-4Luxembourg 2008WTA · Hard · R32
6-4 7-6(4)Zurich 2008WTA · Hard · R32
3-6 6-3 6-2Moscow 2008WTA · Hard · R32
2-6 6-1 6-4Beijing 2008WTA · Hard · R16
6-3 6-2Beijing 2008WTA · Hard · R32
6-4 7-5Tokyo 2008WTA · Hard · R32
6-4 3-6 6-3US Open 2008WTA · Hard · R128
1-6 6-2 6-3New Haven 2008WTA · Hard · F
3-6 6-4 6-1New Haven 2008WTA · Hard · SF
6-3 3-6 6-1New Haven 2008WTA · Hard · QF
6-3 6-3