Wimbledon 1986WTA · Grass · R128
6-4 2-6 6-470–12436.1% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 54411 de fevereiro de 1991
Melhor rankingNº 991 de agosto de 1988
Retrospecto70–12436.1% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga com—
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira0jogos em melhor de cinco
0chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Elise BurginUSA4 jogos0–4Bettina FulcoARG3 jogos0–3Catarina Lindqvist RyanSWE3 jogos0–3Elvira WeisenbergerARG3 jogos0–3Emiko OkagawaJPN3 jogos2–1Emilse Raponi LongoUSA3 jogos2–1Isabel CuetoGER3 jogos0–3Kathy HorvathUSA3 jogos0–3Neige DiasBRA3 jogos1–2Pascale Paradis MangonFRA3 jogos1–2Raffaella Reggi ConcatoITA3 jogos0–3Sandra CecchiniITA3 jogos0–3
Partidas
194 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Eastbourne 1986WTA · Grass · R64
6-2 6-2Birmingham 1986WTA · Grass · R64
6-3 6-2Roland Garros 1986WTA · Clay · R128
6-4 7-5Lugano 1986WTA · Clay · R64
6-3 6-4Berlin 1986WTA · Clay · R64
6-2 6-3Barcelona 1986WTA · Clay · R32
6-1 6-4Indianapolis 1986WTA · Clay · R32
6-1 6-1Indianapolis 1986WTA · Clay · R64
6-2 0-6 6-4Charleston 1986WTA · Clay · R16
3-6 6-4 6-3Charleston 1986WTA · Clay · R32
7-6 6-1Dallas 1986WTA · Carpet · R64
6-4 6-4Hershey 1986WTA · Hard · R16
6-1 6-0Hershey 1986WTA · Hard · R32
6-3 6-2Oklahoma 1986WTA · Carpet · R32
4-6 6-4 6-3Boca Raton 1986WTA · Hard · R128
7-5 6-3Auckland 1985WTA · Grass · R16
6-7 7-6 6-3Tampa 1985WTA · Hard · R16
6-7 7-5 7-5Tampa 1985WTA · Hard · R32
5-7 6-1 6-2Tokyo Japan Open 1985WTA · Hard · R32
6-1 6-2Fed Cup G1 RRB: IND vs TPE 1985WTA · Hard · RR
7-6(6) 6-7(6) 8-6Fed Cup G1 RR: GRE vs EST 1985WTA · Hard · RR
6-1 6-1US Open 1985WTA · Hard · R64
6-1 6-1US Open 1985WTA · Hard · R128
7-6(7) 3-6 6-4Mahwah 1985WTA · Hard · R32
6-4 6-1Mahwah 1985WTA · Hard · R64
7-6 6-4Toronto 1985WTA · Grass · R64
6-1 6-3Manhattan Beach 1985WTA · Hard · R64
6-4 6-7 6-2Newport 1985WTA · Grass · R16
7-6 7-6Newport 1985WTA · Grass · R32
7-5 7-5Toronto 1985WTA · Grass · R32
6-3 6-4Wimbledon 1985WTA · Grass · R64
6-0 6-3Wimbledon 1985WTA · Grass · R128
6-7 6-4 6-3Eastbourne 1985WTA · Grass · R32
6-2 7-5Eastbourne 1985WTA · Grass · R64
6-4 1-6 6-4Roland Garros 1985WTA · Clay · R32
6-0 6-1Roland Garros 1985WTA · Clay · R64
3-6 6-1 6-4Roland Garros 1985WTA · Clay · R128
6-2 6-0Lugano 1985WTA · Clay · R64
6-7 6-4 6-3Berlin 1985WTA · Clay · R32
6-0 6-7 6-2Berlin 1985WTA · Clay · R64
6-4 7-6Barcelona 1985WTA · Clay · R32
6-2 7-6Taranto 1985WTA · Clay · R16
4-6 7-6 6-2Sao Paulo 1985WTA · Clay · QF
6-2 6-4Sao Paulo 1985WTA · Clay · R16
6-3 6-4Sao Paulo 1985WTA · Clay · R32
7-6 7-5Delray Beach 1985WTA · Hard · R128
7-5 7-6Denver 1985WTA · Carpet · R16
6-7 6-3 6-3Denver 1985WTA · Carpet · R32
7-5 6-4Australian Open 1984WTA · Grass · R64
6-2 3-6 6-3